PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
EDITAL DE CONCURSO PUBLICO 95/2009
 
CLASSIFICAÇÃO FINAL - CANDIDATOS COM PROVA DE TÍTULOS
Publicado 11/05/2010 as 8h30min.
Cargo: 01  - PROFESSOR DE MATEMÁTICA - ENSINO FUNDAMENTAL II
Inscrição Nome RG Nota Especifica Nascimento Filhos Pontos Teórica Pontos Títulos Pontos Total Classificação
00098 PAULO ROBERTO POLA CAMPOS 44320799-9 29 24/06/1987 0 36 0 36 1
00102 DANILO ALVES RIBEIRO 32838086-6 28 09/08/1980 2 32 0 32 2
00240 GIL ANDERSON DOS SANTOS 44178947-X 25 28/06/1985 0 31 0 31 3
00324 RICARDO CORREA SENRA 12228212 22 14/01/1960 0 27 0 27 4
00051 BENEDITO SIDNEI LANDIM DE SOUZA 40927367-3 22 07/05/1984 0 25 0 25 5
00135 MARCELO ALBERTO DA SILVA 246860686 19 07/09/1974 2 23 0 23 6
00074 ALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 414966855 16 26/03/1983 0 23 0 23 7
00219 JORGE LUIZ MARCONDES LEITE 250927275 15 07/09/1974 3 23 0 23 8
00136 WALDEMAR LANDIM DE SOUZA 16252482 16 28/07/1963 2 22 0 22 9
                   
Cargo: 02  - PROFESSOR DE ARTES – ENSINO FUNDAMENTAL II
Inscrição Nome RG Nota Especifica Nascimento Filhos Pontos Teórica Pontos Títulos Pontos Total Classificação
00095 ALEXANDRE DE PAULA MORAES 35081415-6 25 04/03/1982 2 30 0 30 1
00105 LIDIA MARA DE OLIVEIRA 40927279-6 23 23/10/1986 0 27 0 27 2
00178 DANIELA BOGDANOV AMBROGI TEIXEIRA 29251367-7 22 04/04/1977 0 27 0 27 3
00369 ALESSANDRO CABRAL DE VASCONCELOS 27649293-6 20 18/08/1973 0 26 1 27 4
00182 ROSANA SOARES DOS SANTOS 305876119 22 22/04/1977 1 25 0 25 5
00350 NATALLI APARECIDA ALVES DA SILVA 410450030 21 31/05/1987 0 25 0 25 6
00333 MARCIA CRISTINA REGIANI ALVES 24332631-2 20 27/02/1974 0 25 0 25 7
00301 MAIRA LEILAINE PEREIRA DA SILVA 34686917-1 18 03/05/1979 0 24 0 24 8
00356 FABIA MARIA KAWECKI PEREIRA 35080753-X 20 08/03/1982 0 23 0 23 9
00084 FREDERICO OZANAN DE CASTRO SANTOS 32311288-2 17 19/03/1980 0 22 0 22 10
00025 SONIA REGINA DE JESUS 185940250 18 16/10/1965 0 20 0 20 11
                   
Cargo: 03  - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ENSINO FUNDAMENTAL II
Inscrição Nome RG Nota Especifica Nascimento Filhos Pontos Teórica Pontos Títulos Pontos Total Classificação
00247 PAOLA ALVES FERNANDES LOBO 34331134-3 21 08/08/1985 0 30 0 30 1
00083 ADOLFO PINTO DE SOUZA JUNIOR 24384058-5 22 11/03/1973 1 27 1 28 2
00362 SAVIO EDUARDO MONTEIRO 30499318-9 20 21/01/1980 0 27 0 27 3
00108 FREDERICO OZANAN DOS SANTOS JUNIOR 26257379-9 21 01/05/1974 0 25 0 25 4
00110 JEFFERSON ESTEVAM BILARD 33633435-7 18 06/03/1983 0 25 0 25 5
00147 EDUARDO LUIS FERREIRA 08031193/9 20 03/05/1962 1 23 0 23 6
00040 ELAINE CRISTINA AUN DE JESUS 29252476-6 18 08/03/1977 0 23 0 23 7
00129 KARINA PEREIRA COELHO 34502527-1 19 02/05/1984 0 22 0 22 8
00314 ARNALDO BARBERIO JUNIOR 308199182 17 28/01/1978 1 22 0 22 9
00234 ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA 42966003-0 18 14/02/1984 0 21 0 21 10
00003 LUANNA MARILIA RODRIGUES PIMENTEL 38261626-1 16 17/09/1987 0 21 0 21 11
00112 CLELIA FRANCIELE DA COSTA PRESOTO 41131780-5 16 30/09/1987 0 20 0 20 12
                   
                   
Cargo: 08  - DENTISTA DO PSF
Inscrição Nome RG Nota Especifica Nascimento Filhos Pontos Teórica Pontos Títulos Pontos Total Classificação
00030 RODRIGO CEMBRANELLI DE SOUZA 44321098-6 51 19/02/1986 0 51 0 51 1
00223 AMANDA DI ANGELIS COELHO SORRENTINO 26877311-7 46 23/09/1982 1 46 0 46 2
00188 FABRICIO COELHO NAKANISHI 35084221-8 43 27/08/1982 0 43 1 44 3
00057 PAULA SILVA JUNQUEIRA 43927529-5 42 13/07/1982 0 42 0 42 4
00073 THACIA OLIVEIRA SILVA 0970421702 42 11/11/1984 0 42 0 42 5
00042 AMANDA BATISTA HONORIO 434124850 41 03/07/1987 0 41 0 41 6
00316 VANESSA FERREIRA CAMPOS 23315998-8 40 01/08/1974 0 40 1 41 7
00229 LUCIANO DOS SANTOS 27740715-1 40 25/11/1979 0 40 0 40 8
00238 TALYTA KAROLINA DE SOUZA DIAS 34642429-x 38 08/02/1982 0 38 0 38 9
00378 ENAIM FERREIRA DE OLIVEIRA MG-14.499.387 35 20/02/1988 0 35 0 35 10
                   
                   
Cargo: 09  - ENFERMEIRO DO PSF
Inscrição Nome RG Nota Especifica Nascimento Filhos Pontos Teórica Pontos Títulos Pontos Total Classificação
00323 THAISA MARIA FERREIRA MARQUES MG - 14056249 43 19/05/1986 0 42 0 42 1
00255 PAMELA B. C. SIQUEIRA 429117218 40 06/09/1984 0 37 0 37 2
00218 PATRICIA CRISTINA ALVES 44895325-0 39 21/04/1989 0 36 0 36 3
00103 MARIA APARECIDA MAGALHAES TRINDADE COUTINHO M-102155 33 13/06/1958 0 33 2 35 4
00012 CINTIA CRISTINA DE FARIAS FURTADO CABALLERO 37989668-0 37 18/01/1980 1 34 0 34 5
00279 CRISTIANE TIEMI TOMIZUKA 33782551-8 34 01/09/1981 0 32 0 32 6
00372 NATALIA ABOU HALA NUNES 437474252 34 12/10/1984 0 32 0 32 7
00200 ADRIANA ANTONIA GUILHERME REGINATO 23292885-x 37 19/07/1973 1 31 0 31 8
00142 RAIMUNDA MARIA DE DEUS 36622256-9 37 29/12/1968 1 28 1 29 9
00006 KELY PATHIK RIBEIRO 20786646 35 15/11/1970 0 29 0 29 10
00157 ELISABETE MARIA ROCCO 33103818-3 34 23/02/1982 1 29 0 29 11
00075 NARA BEATRIZ SILIA MOURA 250886637 32 04/09/1974 2 28 1 29 12
00233 JOANA KATIANE DA SILVA 43343569-0 34 17/06/1988 0 28 0 28 13
00297 MARLENE DA SILVA ARIAS 0216045443 35 13/11/1964 1 27 0 27 14
00041 FABRICIO JOSE CORREA 40927375-2 35 23/09/1984 0 27 0 27 15
00049 RENATA CARMEM COELHO MOURA 25088077-5 32 03/09/1977 0 26 0 26 16
                   
                   
Cargo: 10  - MÉDICO GINECOLOGISTA
Inscrição Nome RG Nota Especifica Nascimento Filhos Pontos Teórica Pontos Títulos Pontos Total Classificação
00015 DANIELA BARROS ALMEIDA 284546677 36 30/03/1979 0 36 0 36 1