FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 03/2010
 
X-DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
CLASSIFICAÇÃO FINAL CANDIDATOS
Publicado no site 26-01-2011 as 7h.
Cargo: 01  - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Inscrição Nome RG Nascimento Específica Filhos Nota Classificação
00348 LUCIANA RODRIGUES 25680176-9 03/05/1973 19 2 19 1
00213 ROBERTA ROTBAND RANGEL 34146477-6 07/12/1980 19 1 19 2
00112 LILIAN PATRICIE SILVA DE ARAUJO 523438966 28/04/1981 19 0 19 3
00028 LORRANE MENDES NOGUEIRA 41896184-0 30/06/1982 19 0 19 4
00116 KARINA RENATA LAMAC 435167261 18/10/1982 18 1 18 5
00292 JHESSICA DE GUADALUPE ZAMITH GUIMARAES 8498209 16/08/1978 17 1 17 6
00223 CARLA RODRIGUES CASTILHO 32089934-2 25/01/1982 16 3 16 7
00314 ANA LUCIA DOS SANTOS MOREIRA 457513573 05/11/1985 16 1 16 8
00203 GABRIELI CRISTINI BORGES 42.101.186-5 10/10/1987 16 1 16 9
00057 BERNADETE TOLEDO SANTOS DA SILVA 20438087 17/06/1966 15 2 15 10
00315 RENATA APARECIDA SANTOS PALMA 255559203 11/04/1974 15 1 15 11
00426 TALITA ADELISA BALISIO COLOMBO  429845881 22/11/1983 15 0 15 12
00026 CICERO ANTONIO MORAIS DE CAMPOS 41450351-X 13/04/1985 15 1 15 13
00406 JANIMARIA FARIAS FAGUNDES 41993416-9 11/02/1986 15 0 15 14
00218 ALINE STEPHANIE DOS SANTOS LIMA 32480169-5 12/06/1990 15 0 15 15
00100 RAFAELA RAMOS DE OLIVEIRA 47373445-X 21/03/1991 15 0 15 16
00123 ANTONIA BEATRIZ DAS CHAGAS 22225604-7 18/06/1959 14 0 14 17
00111 ELIANA DE FATIMA DA CRUZ MOREIRA 36441922-2 14/04/1963 14 1 14 18
00050 SIMEIA APARECIDA CARDOSO 21925623-8 11/10/1969 14 1 14 19
00198 MIRIAN ALVES DE SOUZA 243841413 10/08/1970 14 1 14 20
00054 SANDRA GONCALVES DE OLIVEIRA 24318345-8 09/01/1974 14 2 14 21
00018 FLAVIA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS 28424313-9 03/12/1977 14 3 14 22
00257 JOILSON DE JESUS ALMEIDA 953870138 10/06/1979 14 0 14 23
00226 ADRIANA CRISTINA LOPES ECKUNLD 42.198.450.8 08/06/1981 14 2 14 24
00310 ADRIANA APARECIDA CONCEICAO 45547920-3 02/01/1982 14 1 14 25
00423 DAIANE FREITAS FERREIRA 20010023846-03 22/05/1985 14 0 14 26
00205 SUELEN DE SOUZA MOREIRA DA SILVA 33635139-2 30/05/1985 14 0 14 27
00048 VANESSA APARECIDA FERNANDES 47176791-8 17/02/1991 14 0 14 28
00317 JESSICA JUNQUEIRA DA SILVA 54558631-8 21/12/1991 14 0 14 29
00254 LUZIA SANT'ANNA 9890574-0 21/11/1957 13 1 13 30
00046 ERMELINDA DA LUZ MOREIRA CIPRIANO RAMOS 12608289-3 30/07/1960 13 0 13 31
00122 ELAINE CRISTINA MAGALHAES OLIVEIRA 25436967-4 10/12/1972 13 2 13 32
00165 PAULO ROBERTO FERREIRA CUEVAS 32009808-4 18/03/1976 13 2 13 33
00390 TANIA MARA LUCIANO 28281029 30/11/1976 13 1 13 34
00405 ELAINE CRISTINA SANTANA VALIM 30343756-X 13/12/1976 13 0 13 35
00383 BRUNA GABRIELLY DOS SANTOS 409096829 09/08/1987 13 1 13 36
00185 ELIZAINE TEREZA DA SILVA 446168701 20/11/1988 13 0 13 37
00207 JOSIANE DE AQUINO OLIVEIRA 47650028-x 17/09/1990 13 0 13 38
00154 GISELI VALERIO GOMES RIBEIRO 47410659-7 28/03/1991 13 0 13 39
00130 LUCILENE MENDONCA CARVALHO 124577325 11/10/1962 12 0 12 40
00384 IRENE DE FATIMA DE MACEDO 19614244 02/10/1965 12 0 12 41
00347 MARIA ROSELI DE LUCENA 23573214 23/03/1968 12 0 12 42
00184 CLAUDIA  DE SIQUEIRA MOTA 20110069 27/08/1968 12 0 12 43
00117 SIMONE MARTINS DE CARVALHO 23445401-5 19/10/1971 12 4 12 44
00290 TANIA REGINA DE PAULA PIRES 25555900-8 07/12/1972 12 1 12 45
00393 MARIA MARILENE DA SILVA TEOFANES 39716255-8 12/04/1976 12 0 12 46
00163 MOISES BARBOZA CALISTO 44179053-7 03/11/1984 12 0 12 47
00141 EDSON SANTOS DA SILVA 441198193 25/07/1988 12 0 12 48
00419 LAYSLA DA SILVA PEREIRA 47412223-2 11/09/1990 12 0 12 49
00374 BENEDITA FERREIRA LUCIO DE SOUZA 69343160 18/09/1952 11 0 11 50
00052 CRISTINA GOMES DOS SANTOS LOURENCO 264393004 18/01/1965 11 1 11 51
00148 BENEDITA CRISTINA PRESOTTO DOS SANTOS 42783987-7 02/08/1979 11 1 11 52
00032 FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA ROCHA     42251337-4 10/02/1982 11 0 11 53
00359 GISLAINE BRAITO ALVARENGA 426145446 06/06/1982 11 1 11 54
00093 ARETHA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA 42101484-2 12/10/1984 11 1 11 55
00174 LUANA CAROLINA FRANCO 43.907.015-6 25/08/1986 11 1 11 56
00318 KATIA APARECIDA DA SILVA  431056237 06/02/1988 11 0 11 57
00340 BRUNA TALITA DA SILVA 40648298-6 29/03/1988 11 0 11 58
00407 KAREN APARECIDA PAULINO DE QUEIROS  44827865-0 08/09/1988 11 1 11 59
00012 CAMILA IRABENY DOS SANTOS 48.446.713-X 06/10/1991 11 0 11 60
00414 ANDRESSA  CAZASSA ZANELLI 364754588 10/04/1992 11 0 11 61
00140 CLEIDE APARECIDA MOREIRA BRASIL VIEIRA 19485262-3 12/07/1966 10 0 10 62
00391 ROSANGELA DE FATIMA CASTILHO 24384883-3 25/12/1968 10 0 10 63
00295 SILVANA DE AMORIM LEITE 30.566.803-1 18/11/1974 10 2 10 64
00059 DANIEL DA SILVA FERREIRA 29366203-4 14/10/1975 10 0 10 65
00229 PRISCILA DELFINA DE FARIA 412406706 20/01/1983 10 0 10 66
00095 CARLA MARIANA DE SOUZA 411368187 23/04/1983 10 0 10 67
00004 ANIELI DOS SANTOS LOPESDA SILVA 343733274 27/06/1983 10 2 10 68
00131 ANA GRAZIELE MOREIRA DA SILVA  416137167 03/04/1987 10 0 10 69
00027 JESSICA TAMIRES BONO 5343321 30/07/1987 10 1 10 70
00392 ELIZABETE CRISTINA SILVA 43.590.225-8 27/12/1987 10 0 10 71
00177 ARINEA PINTO SENA 11014091 04/11/1955 9 0 9 72
00389 MARIA JOSE DOS SANTOS 357651054 22/02/1962 9 2 9 73
00411 EDNA BORGES 24687204-4 21/06/1970 9 1 9 74
00316 VALDIRENE DA SILVA SANTOS 231279632 04/07/1974 9 0 9 75
00079 ANGELITA JESUS DOS SANTOS 330452599 14/01/1977 9 2 9 76
00294 IJANAINE DA SILVA SANTOS MG11985678 17/08/1984 9 1 9 77
00091 MEIRE DAIANI APARECIDA GODOI 40088488-4 05/05/1986 9 2 9 78
00158 PATRICIA NOGUEIRA DA COSTA 49083310-X 02/03/1993 9 0 9 79
00367 CONCEICAO NATIVA DE JESUS MUNIZ 19487636 16/05/1958 8 0 8 80
00410 MARIA APRECIDA ALVES DE OLIVEIRA 27260935-3 06/04/1965 8 0 8 81
00401 SILVANA DE CASTRO REIS SANTOS 27.386.969-3 31/08/1969 8 3 8 82
00094 MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS  320905731 15/10/1974 8 1 8 83
00169 ANA FLAVIA CARVALHO FERREIRA 47099730-8 25/01/1991 8 0 8 84
00394 REGINA CELIA JORGE MOREIRA 28702319-9 19/10/1970 7 1 7 85
00382 ROSELIA DA SILVA OLIVEIRA ROSA 354251995 07/03/1958 6 0 6 86
00043 FABIANE DOS SANTOS SIQUEIRA 11295839-2 09/11/1978 6 2 6 87
00298 CLAUDIA HELENA DA SILVA 44443274-7 06/02/1980 6 1 6 88
00236 JOSILAINE FRANCINE ARRUDA 47677573-5 15/10/1990 6 0 6 89
               
Cargo: 02  - COPEIRO
Inscrição Nome RG Nascimento Português Filhos Nota Classificação
00420 JUVENTINO JOSE GALHARDO JUNIOR 235734135 20/10/1969 9 1 19 1
00365 VANETE DE SOUZA ROCHA 547 37722-8 19/09/1973 9 0 19 2
00033 CLAUDIA MANOELA DASILVA 36971024 09/06/1975 8 4 18 3
00102 DYEGO HENRIQUE MARQUES  444925065 26/07/1988 8 0 18 4
00388 ROSELI APARECIDA MARIANO ALVES 19399488/4 30/09/1965 9 1 17 5
00038 ISABEL CRISTINA CHARLEAUX 23705583-1 22/06/1970 7 0 17 6
00189 RITA DE CASSIA JACINTO 28222175-x 28/02/1973 7 1 17 7
00341 LUNALVA DE OLIVEIRA GALHARDO 32425353-9 03/05/1976 7 1 17 8
00273 FLAVIA CRISTINA BARBOSA ALVES 331020014 19/05/1985 8 0 17 9
00299 TATIANE ANDRIELI DA SILVA 17530150 17/01/1991 10 0 17 10
00275 VALDIRENE BATISTA DE OLIVEIRA PEDROSO 10657553 01/12/1957 6 0 16 11
00135 SILVANA CARDOSO BERNARDES 26565647-3 28/09/1974 8 1 16 12
00409 LUCIMARA APARECIDA DE MORAIS GALVAO 292529387 21/02/1977 7 2 16 13
00368 SONIA APARECIDA SILVA 34583402-1 17/03/1979 7 0 16 14
00220 VALERIA CARLA DOS SANTOS 326649207 20/04/1980 8 3 16 15
00306 FABIANA SANTANA DE SOUSA 44913137-3 17/11/1988 7 0 16 16
00403 SHIRLEY REGINA DOS SANTOS 6344426 09/01/1953 7 0 15 17
00186 ELIANA DE MELLO ALVES DOS SANTOS 11875767 03/07/1958 7 1 15 18
00418 GISELDA PEREIRA DE MORAES 157745739 22/04/1964 6 0 15 19
00337 ANGELA MARIA DA SILVA 192145125 20/04/1965 7 2 15 20
00402 ADRIANA APARECIDA DA SILVA 26565951-6 01/07/1972 6 1 15 21
00142 ROBERTA BRITO DE BULHOES CASCARDI 26781621-2 03/09/1975 6 1 15 22
00345 ALESSANDRA MENDONCA GALHARDO 40411457--x 31/05/1984 6 1 15 23
00322 PATRICIA DA SILVA FRANCA 43039188-2 04/07/1986 8 0 15 24
00152 TATIANE APARECIDA CURSINO 42783083-7 10/08/1987 7 0 15 25
00352 MICAELE ALMEIDA LEAL SOUZA 544714702 16/05/1990 7 0 15 26
00013 NAZARE DE OLIVEIRA 237394479 21/08/1964 5 0 14 27
00373 CLAUDIA LEANDRO GALDINI 266176720 26/07/1972 4 4 14 28
00371 MARIA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES 33198532-9 02/09/1974 4 3 14 29
00008 MARIA RENATA DA SILVA 35647351-X 26/03/1978 7 5 14 30
00069 PATRICIA LUCIA DE ARAUJO 11868554-4 08/02/1979 7 0 14 31
00377 ESTER MOREIRA 129229853 12/08/1995 4 0 14 32
00271 LEONILDA GOMES DE FRANCA SIQUEIRA 153664216 30/09/1956 6 2 13 33
00053 NEUSA DE PAULA 230468639 16/11/1969 5 0 13 34
00055 RENATA VASCONCELOS 29166466-0 23/07/1973 6 1 13 35
00037 TIAGO ALVES CABRAL 404110915 30/07/1984 4 0 13 36
00278 ANA PAULA GARCEZ MARCELINO 44141344-4 03/12/1986 7 0 13 37
00353 THAIS JORGE SOUSA 499705749 24/12/1991 5 0 13 38
00408 LENI GOMES 10657230 21/08/1957 4 0 12 39
00248 DOUGLAS DE ALMEIDA 46211024-2 04/06/1990 6 0 12 40
00375 MARIA FERNANDES DOS SANTOS 1887246 01/06/1969 7 1 11 41
00293 ELISABETE APARECIDA RAYMUNDO 25012511-0 15/06/1970 4 1 11 42
00036 JANAINA ALVES CABRAL 2186385 31/03/1980 4 2 11 43
00062 SABRINA LANZILOTTI 42966098-4 07/01/1982 4 0 11 44
00357 JESSICA DA SILVA FRANCA 46813356-2 04/04/1990 5 0 11 45
00237 ELISABETE ALVES 45403842-2 02/03/1982 5 0 10 46
00334 CLEONICE APARECIDA LUZ CAMARGO 40088515-3 01/06/1983 4 1 10 47
00425 MARIA IZABEL DA SILVA 12932564 18/08/1957 4 1 9 48
00251 DAMIANA DE SOUSA AQUINO 40434950-X 08/05/1985 4 0 9 49
00040 JOICE DO CARMO NOBREGA 461937785 23/03/1990 4 0 9 50
00109 MARIA CRISTINA VANZELLA SILVA 11454427 08/12/1957 2 1 8 51
00167 CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS 21220189-x 10/07/1968 1 3 8 52
00369 ANTONIO CARLOS CHARLEAUX 33906975-2 21/01/1973 2 0 8 53
00370 NEUSA DE FATIMA CHARLEAUX 26617884-4 22/11/1968 1 0 6 54
00172 PATRICIA APARECIDA DE LACERDA 479186443 14/12/1991 3 0 6 55
00011 MARLI PINHERIO DA SILVA 16751368-0 09/09/1965 3 2 5 56
00235 MARIA APARECIDA DE SOUSA AQUINO 404350902 15/11/1982 4 0 5 57
00211 TADEU CARDOSO 16.948.743 23/06/1963 2 0 4 58
00363 RAIMUNDA AQUINO LUZ 46130017-5 31/07/1979 1 3 4 59
00287 ROSILENE DIAS GALVAO 45668921-7 22/06/1980 2 1 4 60
00215 MARIA ARLETE SANTANA 24868007-9 25/01/1961 1 0 3 61
               
Cargo: 03  - ENCANADOR
Inscrição Nome RG Nascimento Português Filhos Nota Classificação
00153 IRAQUITAN TRIBUTINO DE BARROS 426854354 17/09/1984 5 0 14 1
00176 JOSE ROBERTO GIANELLI 13869729-2 30/01/1958 3 1 12 2
00080 CARLOS ALBERTO DE CAMPOS 43105526-9 02/02/1984 2 2 5 3
               
Cargo: 04  - LAVADEIRO
Inscrição Nome RG Nascimento Português Filhos Nota Classificação
00179 GUILHERME SILVA RODRIGUES 37031294-6 16/04/1992 9 0 19 1
00380 ANDRE FARIA SHIROMOTO 29252706-8 06/02/1976 8 0 18 2
00092 ALDO JOSE DOS SANTOS 456679108 14/07/1984 8 0 18 3
00240 JAIRO DOS SANTOS CORREA LEITE 40.385.029-0 10/12/1982 7 0 15 4
00197 JESSICA ROBERTA DIAS PERES 474145906 20/05/1991 6 0 15 5
00085 ADNELIA PEREIRA DE LIMA 35959071-8 18/05/1970 4 2 11 6
00113 DANIELA DO PRADO 33944871-4 03/04/1979 6 0 11 7
00042 CARLA GABRIELLE PRADO 47451938-7 19/04/1991 3 1 10 8
00201 SILVANA PEREIRA COELHO 25012668-0 28/12/1970 2 1 9 9
00083 ANDRESSA DE LIMA DIAS 4752248-x 25/05/1991 3 0 8 10
               
Cargo: 06  - PINTOR
Inscrição Nome RG Nascimento Português Filhos Nota Classificação
00364 HENRIQUE GALVAO DA SILVA 328513751 04/01/1980 10 0 20 1
00212 WASHINGTON BENICIO ARAUJO 33124779-3 12/07/1983 10 0 20 2
00263 FERNANDO PAULO DELFINO 47.541.241-2 20/07/1989 5 0 13 3
00204 EVERTON FELIPE LOBATO FRANCA DA CUNHA  42.984.500-5 20/12/1984 5 1 11 4
00262 RENAN SANTOS CARNEIRO PEREIRA 47355623-6 15/10/1990 3 0 10 5
               
Cargo: 07  - TÉCNICO DE LABORATÓRIO
Inscrição Nome RG Nascimento Específica Filhos Nota Classificação
00072 BRUNA TALITA SILVA FERREIRA 471181584 11/09/1990 14 0 14 1
00312 ALINE GRAZIELE SILVA MARCONDES 47139661-8 25/10/1990 12 1 12 2
00065 WALESCA RIBEIRO ALVES SALES DE MEDEIROS 43170282-2 25/03/1986 11 0 11 3
00010 MICHELE CHAVES LEITE 36370520-x 23/06/1992 11 0 11 4
00025 MONICA DE LIMA ALMEIDA 36270502-1 15/02/1993 11 0 11 5
00305 NADIR APARECIDA VIEIRA VELOZA 13.888.050-5 08/11/1961 10 0 10 6
00361 LINDALVA BATISTA SILVA 080247588 08/02/1968 10 1 10 7
00378 EDUARDA CRISTINA DO COUTO BOARIS 48832893-7 17/11/1992 10 0 10 8
00308 EDER MONTEIRO DA SILVA 29962229-0 29/11/1976 9 0 9 9
00350 MARIANA VIEIRA VILELA NOGUEIRA BARBOSA 45826967-0 14/03/1988 9 0 9 10
00274 CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR 35532461-1 13/03/1992 9 0 9 11
00221 IEDA SUELI DA SILVA MALOSTI 21260797 07/06/1970 8 1 8 12
00208 NATALY DE LIMA FARIA 357653683 26/12/1990 8 0 8 13
00019 MAYARA FERREIRA MONTEIRO DE CASTRO 48662870-X 03/01/1992 8 0 8 14
00001 DEBORA MEIKO IKEJIRI 339080930 13/12/1977 7 1 7 15
00022 MARINA NEVES MONTEIRO DE OLIVEIRA 442374586 15/11/1991 7 0 7 16
               
Cargo: 08  - TÉCNICO DE INFORMÁTICA
Inscrição Nome RG Nascimento Específica Filhos Nota Classificação
00398 ELTON COUTO ZANETINI 43770102-5 19/01/1985 16 0 16 1
00343 ALDREY JOSE PINHEIRO RAVAGNANI DA SILVA 459708338 23/10/1989 12 0 12 2
00101 FERNANDO MARQUES DE SOUZA 48448129-0 06/04/1992 12 0 12 3
00024 EDER FRANCISCO DE CASTRO 339069831 20/03/1981 11 0 11 4
00073 IGOR FABIANO TELINI 32480510-X 09/03/1980 9 0 9 5
00228 GABRIEL DO PRADO RODRIGUES 48734106-5 03/09/1992 9 0 9 6
               
Cargo: 09  - TÉCNICO DE ELETRÔNICA
Inscrição Nome RG Nascimento Específica Filhos Nota Classificação
00170 WANDERLEI COELHO BOTELHO 17313669 24/04/1966 14 0 14 1
00376 FABRICIO LEANDRO DE MORAES 44321589-3 02/01/1987 14 0 14 2