FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
EDITAL DE CONCURSO PUBLICO 02/2010
 
X – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Publicado no site em 29/6/2010 as 11:45
Cargo: 01  - MÉDICO INTENSIVISTA
Inscrição Nome RG Específico Nascimento Filhos Objetiva Títulos Total Classificação
00060 BRUNO FRANCO MAZZA 08017978-1 33 08/11/1969 2 62,0 8,0 70,0 1
00012 WILSON MASSAYUKI IMANISHI 222266247 33 06/10/1971 1 63,0 4,0 67,0 2
00043 ALINE MARIA MENDES MAROTTA MANFREDINI 305862418 29 18/06/1981 0 64,0 0,0 64,0 3
00101 IZAC ALESSANDRO BATISTA DE SOUZA 24231078-3 30 03/03/1974 0 59,0 3,5 62,5 4
00007 MARCELO DE AVILA PRADO 322621148 33 30/01/1980 2 61,0 1,0 62,0 5
00098 MARIANA RIBEIRO NEVES 962644897 32 13/07/1982 0 60,0 1,0 61,0 6
00091 CINTHIA MARTONTAVARES NOBREGA 43558322-0 33 10/01/1982 0 60,0 0,0 60,0 7
00056 LUIZ GUSTAVO MIRANDA DE CARVALHO 34687366-6 31 13/01/1983 0 59,0 0,0 59,0 8
00046 DENISE NEVES CASTELO 6.032034-9 30 21/05/1975 1 52,0 5,0 57,0 9
00042 KATIA DE BARROS CORREIA GONZAGA 24493967-6 31 01/10/1972 2 55,0 0,0 55,0 10
00050 JOSE NATANAEL CAMARGO DOS SANTOS 20698498-4 28 09/04/1974 0 50,0 2,5 52,5 11
00067 TANIA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES 9987327 21 31/07/1957 0 45,0 5,0 50,0 12
00008 MICHELE TAMARA DE OLIVEIRA TAVEIRA 11021858-3 28 07/04/1977 0 46,0 2,0 48,0 13
00071 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CALCADA 8657396 23 06/08/1961 1 41,0 2,5 43,5 14
                   
Cargo: 02  - MÉDICO PEDIATRA
Inscrição Nome RG Específico Nascimento Filhos Objetiva Títulos Total Classificação
00100 JULIANA BITTAR NOVAES VIEIRA BRAGA FERRAZ 35299717-5 32 17/10/1979 0 59,0 2,0 61,0 1
00096 JOAO BOSCO GOMES PEREIRA 16254534-4 31 20/10/1964 3 57,0 3,0 60,0 2
00038 GABRIELA RICORDI BAZIN 50.936.500-0 32 23/04/1972 2 54,0 5,5 59,5 3
00057 MARCELA DE SOUZA PINTO VARELLA 18845478-0 29 14/09/1974 2 57,0 2,5 59,5 4
00045 PRISCILA VICTORIA FARABOTI ROMANO 28280404-3 30 28/02/1980 0 57,0 2,0 59,0 5
                   
Cargo: 03  - MÉDICO PEDIATRA (UTI NEONATAL)
Inscrição Nome RG Específico Nascimento Filhos Objetiva Títulos Total Classificação
00027 CLAUDIO RIBEIRO AGUIAR 9212123 37 18/02/1948 0 73,0 6,5 79,5 1
00033 ELISANGELA CALHEIRO DOS SANTOS VALENTE 30754605-6 34 22/12/1979 0 67,0 6,0 73,0 2
00009 TARSILA MARA FREZATTI MURAKAMI 23056867-1 34 30/07/1973 0 64,0 2,0 66,0 3
00019 MARIA BETANIA MOREIRA DA SILVA 20969027 32 05/01/1970 0 61,0 2,5 63,5 4
00062 SIMONE BARROS DE OLIVEIRA SANTOS 12659156-8 35 15/03/1972 2 60,0 3,0 63,0 5
00075 BEATRIZ CORREA SAMPAIO LEGER 6146501 34 07/09/1953 0 58,0 2,0 60,0 6
00017 MARCELO ALMEIDA FERREIRA 16763827-0 34 12/01/1967 2 56,0 3,0 59,0 7
00020 TEREZINHA MANSUR KOBBAZ 29875189-6 29 17/05/1968 3 56,0 2,5 58,5 8
00035 LILIANE SIMOES DE AZEVEDO SANTOS 15896217-X 24 30/09/1966 2 53,0 0,0 53,0 9
00015 SANDRA TERESA MARTINS PRIANTE 23136776-4 25 08/07/1978 0 46,0 2,0 48,0 10
00103 MONICA CRISTINA FRANK DE PINHO 30000107-1 18 17/03/1963 3 45,0 1,5 46,5 11
                   
Cargo: 04  - MÉDICO PEDIATRA (UTI PEDIÁTRICA)
Inscrição Nome RG Específico Nascimento Filhos Objetiva Títulos Total Classificação
00022 ANA CAROLINA DA MATTA AIN 281465423 36 13/04/1979 1 64,0 4,5 68,5 1
00065 JOAO CARLOS DINIZ 27961468-8 38 22/06/1976 1 65,0 0,0 65,0 2
00010 ERICA SERRANO SKAMARAKAS 27089567-X 34 09/11/1977 0 61,0 3,5 64,5 3
00066 PAULO CESAR 14926763-0 35 17/08/1968 1 63,0 1,0 64,0 4
00026 MARIANA TELLES DE CASTRO 19840614-9 35 09/11/1980 0 61,0 3,0 64,0 5
00034 DEBORA EVELIN RODRIGUES 32327469-9 33 06/08/1982 0 60,0 2,5 62,5 6
00040 MARIA ESTELA DALL'ARA RAHIMEN 20694694-6 32 23/07/1977 1 57,0 2,0 59,0 7
00072 JAIR MARCELO KUHN 9567544 30 10/04/1964 1 55,0 0,0 55,0 8
00016 ROGERIO GALVAO LIGABO 19210420 30 17/03/1968 0 54,0 0,0 54,0 9
                   
Cargo: 06  - MÉDICO GINECOLOGISTA (ENDOCRINOLOGISTA)
Inscrição Nome RG Específico Nascimento Filhos Objetiva Títulos Total Classificação
00023 SIMONE MARIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS 15856416 34 24/02/1964 1 55,0 3,0 58,0 1
                   
Cargo: 08  - MÉDICO GINECOLOGISTA (ENDOSCOPISTA)
Inscrição Nome RG Específico Nascimento Filhos Objetiva Títulos Total Classificação
00076 DJALMA ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS 13233449-5 34 25/10/1963 3 61,0 3,0 64,0 1
                   
Cargo: 09  - MÉDICO GINECOLOGISTA (PATOLOGIA CERVICAL)
Inscrição Nome RG Específico Nascimento Filhos Objetiva Títulos Total Classificação
00051 HALINA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA 544459 34 04/10/1979 1 65,0 3,0 68,0 1
00044 ANDRE CAMARGO FARINHA 127143 32 05/05/1975 3 62,0 2,0 64,0 2
00085 HELOISA DEL MONACO DE MEDEIROS 1378220 32 29/01/1973 0 58,0 0,0 58,0 3
                   
                   
Cargo: 10  - MÉDICO GINECOLOGISTA (ULTRASSONOGRAFISTA)
Inscrição Nome RG Específico Nascimento Filhos Objetiva Títulos Total Classificação
00047 GABRIELA ABDALA RIBEIRO 26203736-1 36 15/06/1974 2 61,0 1,5 62,5 1
00070 SIMONE DE LIMA SILVA 27076708-3 35 05/09/1975 0 59,0 1,0 60,0 2
00089 FATIMA REGINA MUASSAB MALUF 17530387 25 28/05/1968 2 45,0 2,0 47,0 3
                   
Cargo: 11  - MÉDICO OBSTETRA
Inscrição Nome RG Específico Nascimento Filhos Objetiva Títulos Total Classificação
00063 ELOANA DIORIO AZEVEDO 8333511 25 27/07/1981 1 48,0 0,0 48,0 1
                   
Cargo: 12  - MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA (PLANTONISTA)
Inscrição Nome RG Específico Nascimento Filhos Objetiva Títulos Total Classificação
00074 MILENA ROSSI FERREIRA LACERDA 326292986 36 14/07/1978 2 70,0 2,0 72,0 1
00088 CRISTIANE DOS SANTOS GIMENES FERRETTI 27560584-X 26 17/12/1977 1 52,0 4,0 56,0 2
00011 ROMULO VICTOR DA SILVA MARTINS 11713839-6 26 09/07/1981 0 54,0 2,0 56,0 3
00069 GABRIELA MARIA DE BARROS LOUZADA 30499304-9 22 25/05/1981 0 53,0 1,0 54,0 4
00087 DANIELA PACHECO CARNEIRO 6313477-5 22 12/04/1980 0 51,0 2,0 53,0 5
00039 JOSE GERALDO LEMES VALLADAO NETO 29366517-5 20 24/09/1979 0 50,0 3,0 53,0 6
00068 MARCELA DE CASTRO STIEVANI 34950657-7 23 11/02/1982 0 51,0 1,0 52,0 7
00018 JULIANA VARGAS GRIGIO 440433496 19 22/07/1982 0 46,0 0,0 46,0 8
00053 AILTON MOURA DE CASTRO 50874166x 20 08/06/1957 2 41,0 0,0 41,0 9
                   
Cargo: 13  - MÉDICO DERMATOLOGISTA
Inscrição Nome RG Específico Nascimento Filhos Objetiva Títulos Total Classificação
00061 ALEXANDRE EVARISTO ZENI RODRIGUES 250992541 31 13/02/1975 1 66,0 5,0 71,0 1
00005 EDUARDO GAMA LACAZ 19989056-0 36 28/03/1974 0 67,0 3,0 70,0 2
00041 ELISANGELA MANFREDINI ANDRAUS DE LIMA 25852579-4 32 16/08/1974 1 63,0 5,0 68,0 3
00054 MARCIA CAMPANA 1064295-ES 30 28/06/1974 0 57,0 5,0 62,0 4
00032 GISSELE NANDA ENCARNACION GREBLO 13998792-7 30 11/07/1979 0 62,0 0,0 62,0 5
                   
Cargo: 14  - MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Inscrição Nome RG Específico Nascimento Filhos Objetiva Títulos Total Classificação
00073 RENATA SOUZA CURI 43839661-3 34 11/04/1984 0 62,0 0,0 62,0 1
00003 LEANDRO OLIVEIRA DE SOUZA 27648775-8 34 03/12/1976 0 54,0 3,5 57,5 2
                   
Cargo: 15  - MÉDICO RADIOLOGISTA
Inscrição Nome RG Específico Nascimento Filhos Objetiva Títulos Total Classificação
00078 MARCEL SAIJI TAKESHITA 303790635 28 09/05/1979 0 59,0 0,0 59,0 1
00079 JOSE CARLOS SILVA 13407683 24 03/07/1948 0 54,0 2,5 56,5 2
00094 KENDI YOKOMIZO 2256183 24 16/12/1962 1 53,0 0,0 53,0 3
00077 ATILIO HUMMEL AZEVEDO 32480364-3 24 17/01/1982 1 52,0 0,0 52,0 4
                   
Cargo: 16  - MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA
Inscrição Nome RG Específico Nascimento Filhos Objetiva Títulos Total Classificação
00093 VIVIANE MARIE DAMASCENO MORGADO 8744824 37 02/03/1958 0 71,0 2,0 73,0 1
00095 MARIA APARECIDA PASSOS DIAS PEREIRA 9503631 27 15/01/1958 0 51,0 1,0 52,0 2