FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
EDITAL DE CONCURSO PUBLICO 01/2011
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Publicado no site em 28/06/2011 as 8h15min.
Emprego: 01  - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Inscrição Nome RG Português Especifica Nascimento Filhos Nota Classificação
00111 MARILENE GOMES DE ANDRADE 30 233 635 7   19 20/02/1981 0 19 1
00172 MEIRE REGINA DE FREITAS IVAN BERNARDO 18361116-0   18 28/11/1969 3 18 2
00058 NIVEA MARIA NOGUEIRA DA SILVA 20051647-4   18 10/06/1975 2 18 3
00426 PATRICIA DE FREITAS BATISTA 35210532-x   18 28/12/1981 2 18 4
01083 GRAZIELA MANUCIO DA CUNHA  426797565   18 17/03/1984 0 18 5
00110 MARIA ROSALINDA BURI HONORIO 14979855   17 18/11/1963 0 17 6
00259 ELISANGELA PRAIS 25712888-8   17 15/08/1973 2 17 7
01241 LILIANE DA SILVA PEREIRA 29876171-3   17 20/02/1980 1 17 8
00542 ROSEMARY DE OLIVEIRA GALVAO FILHA 33633845-4   17 25/01/1982 1 17 9
00622 ELDA LOPES ASSIS DOS SANTOS 34.146.438.7   17 10/07/1984 2 17 10
00109 LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO 47647424-3   17 30/07/1991 0 17 11
01370 WILLIAM ANTUNES DE OLIVEIRA 49766405-7   17 09/02/1993 0 17 12
00042 JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA 26144443-8   16 03/02/1974 2 16 13
00525 CELIA REGINA BAILAN DE OLIVEIRA 26439107-X   16 08/06/1975 3 16 14
00451 JANAINA RAMOS DA SILVA 538022577   16 18/12/1980 1 16 15
00555 BRNA GABRIELLY DOS SANTOS 409096829   16 09/08/1987 1 16 16
00982 ESTELLA SIQUEIRA DA SILVA MACHADO 44924914-1   16 15/11/1988 0 16 17
00356 TAMIRIS DA CUNHA GERMANO 47.772.461-9   16 18/09/1990 0 16 18
01088 RENATA DA SILVA PEREIRA  489692990   16 09/11/1992 0 16 19
01202 LUZIA DO ROSARIO DA SILVA CAMILO 27790800-0   15 18/09/1961 0 15 20
01168 LUCIANA INEZ BRAGA RAMOS 24386634-3   15 05/10/1971 1 15 21
00301 ANGELICA DOS SANTOS 25195845-0   15 17/05/1972 1 15 22
01028 EVANDRO RAMOS 24741598-4   15 05/02/1975 3 15 23
00150 ANDREA APARECIDA HONORIO DOS SANTOS 32327623-4   15 30/05/1978 3 15 24
00702 JHESSICA DE GUADALUPE ZAMITH GUIMARAES 8498209   15 16/08/1978 1 15 25
01525 ELAINE CRISTINA ROLIM DO NASCIMENTO 30779971-2   15 05/09/1981 1 15 26
01289 REGIANE VERONICA PINHEIRO DOS SANTOS 40646821-7   15 24/05/1982 0 15 27
00953 RAFAEL DE NOVAES ABREU SANTOS 409476596   15 31/10/1982 0 15 28
01476 VALQUIRIA DE JESUS FERREIRA 410963677   15 02/07/1984 2 15 29
00134 RAFAEL CARDOSO DE SOUSA 339057956   15 03/04/1985 0 15 30
00025 STELLA MARIS GRACIELA DE SANT´ANA 45.689.838-4   15 06/09/1985 0 15 31
00940 VIVIANE LOPES DA SILVA 46134830-5   15 10/02/1990 0 15 32
01295 IVONE XAVIER LUIZ 10657345-7   14 04/01/1961 0 14 33
01040 MICHELE ROSA DE JESUS 33.907.628-8   14 11/01/1980 3 14 34
01513 KELER GLAUCIA DE AZEVEDO SOUZA 33632700-6   14 28/03/1980 2 14 35
01423 PRISCILA DE LIMA ALVES DOS SANTOS 34948781-9   14 10/02/1981 1 14 36
01020 MIRIAM KRAMER 43012671-2   14 20/04/1985 2 14 37
00407 MARIA DANIELE DE SOUZA 34584096-3   14 29/08/1985 0 14 38
00128 ELOA´DAS DORES MEDEIROS 43343815 0   14 03/12/1985 0 14 39
00924 ANA PAULA NOGUEIRA MENDES 46202143-9   14 11/06/1990 0 14 40
00538 SAMANTHA DE LIMA REZENDE 47.134.654-8   14 06/08/1990 0 14 41
00738 ANA PAULA GOMES DA SILVA  478654790   14 26/07/1991 0 14 42
00957 BRUNA ALVES ROSA 48.664.151-x   14 16/09/1992 0 14 43
00872 LAURA HIPOLITO DE SOUZA OLIVEIRA 10268523-X   13 06/04/1959 0 13 44
01480 MARCIA SUELY ALVES DE SOUZA  12451896   13 28/11/1959 0 13 45
00610 MARIA CLEONICE DOS SANTOS 251958747   13 16/02/1965 0 13 46
00349 ERICA BARBOSA LOPES 25500426-6   13 09/04/1974 0 13 47
00397 MARCELO RIVALDO SIMOES VEIGA 33010211-4   13 22/04/1977 0 13 48
01261 DANIELLE SANTIAGO PEDROSO 337812731   13 12/07/1977 1 13 49
00020 PATRICIA GALVAO CORREA 29456641-7   13 05/11/1977 1 13 50
00183 FLAVIA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS 28424313-9   13 03/12/1977 3 13 51
01094 SILVIA LETICIA DA CRUZ FRANCISCO 279618384   13 03/07/1979 0 13 52
00979 CAMILA PORTO 435797815   13 15/02/1983 1 13 53
01441 DANIEL ANTONIO MOURA ALMEIDA 46855323-X   13 13/06/1990 0 13 54
00887 LILIANE APARECIDA REBELO NOGUEIRA 48579464-0   13 03/03/1992 0 13 55
01364 HELENA MACHADO DE OLIVEIRA 17095836-X   12 03/05/1959 0 12 56
00291 OSMARINA APARECIDA  CHAVES BASTOS 304657244   12 19/09/1969 1 12 57
00490 MARIA CRISTINA DOS PASSOS E SILVA 238030817   12 03/03/1970 3 12 58
01394 ANDREA PRAZERES DE OLIVEIRA 28644782-4   12 12/03/1975 1 12 59
00045 ELISANGELA PEREIRA DE ALMEIDA 419464426   12 06/01/1983 1 12 60
01161 LEIDJANE MARIA DE LIRA 6979166   12 28/08/1983 0 12 61
01277 MARIA CAROLINA DE SOUZA MATTOS 34.373175-7   12 31/01/1984 1 12 62
00179 JODELLI CINTRA DE SOUZA 412552322   12 05/05/1984 2 12 63
01278 EVERTON LUCAS DA ROSA 14652249   12 05/10/1986 0 12 64
01274 WILLIAN DEBER FERRAZ LEITE 42 101 181-6   12 01/06/1988 0 12 65
00231 PALOMA NEISA DE CARVALHO SANTOS 46196793-5   12 20/01/1990 0 12 66
00605 LAYSLA DA SILVA PEREIRA 47.412.223-2   12 11/09/1990 0 12 67
00718 VALDIRENE APARECIDA SIMIONATO PALASIO 22515737-8   11 17/07/1970 0 11 68
01103 MARCIA DAS GRACAS AURELIANO DA SILVA 25166176-3   11 01/02/1971 0 11 69
01528 SARA ISABEL DOS SANTOS DE JESUS 27128088-8   11 11/09/1972 2 11 70
01369 MAGDA DO AMPARO RIBEIRO DE SOUSA BARBOSA 367294515   11 10/01/1973 1 11 71
00750 MARISA ALVES DOS SANTOS 329919957   11 07/02/1978 0 11 72
01421 BRUNA TALITA DA SILVA 42648298-6   11 29/03/1988 0 11 73
00825 TAIS MARIA CANDIDO MARCONDES 41083032-x   11 20/11/1988 0 11 74
00697 RAFAELA APARECIDA SANTOS DA CRUZ 458063629   11 27/06/1989 0 11 75
00213 TALLIANY BRANDAO COSTA 47744621-8   11 05/12/1990 0 11 76
00465 MARIA APARECIDA  XAVIER ROCHA 146482967   10 15/04/1960 1 10 77
01351 TEREZA BENTO DA SILVA MOREIRA 322647642   10 20/07/1963 0 10 78
00986 CARMEM VERONICA MIRANDA DOS SANTOS 334498387   10 05/11/1966 0 10 79
00003 ANA MAURA DO CARMO ALMEIDA 25554022x   10 06/12/1975 1 10 80
01332 SOLANGE CRISTINA ROSA DOS REIS 35531775-8   10 14/06/1977 1 10 81
01044 LILIAN MARY DA SILVA AMORIM DE AZEVEDO 33905215-6   10 21/01/1980 2 10 82
01170 MARIA ALICE DE GOUVEA 409276789   10 17/11/1983 0 10 83
00839 HELENICE DA SILVA MOURA 33,907,404-8   10 06/03/1986 2 10 84
00198 KELLY CRISTINA DA SILVA SANTOS 4533910-3   10 02/06/1988 1 10 85
00161 RAQUEL PEREIRA GOMES LIMA 541702038   10 07/11/1988 0 10 86
00728 FABIO HERINQUE PERES DE OLIVEIRA 48927363-4   10 06/05/1993 0 10 87
01343 MARIA APARECIDA DA SILVA 6333802-6   9 20/10/1953 0 9 88
00374 ROSILEINY LIMA DE SOUZA  17969526-5   9 04/09/1968 2 9 89
01580 APARECIDA DE CASSIA ROSA 273864610   9 22/09/1974 5 9 90
01585 JEFFERSON LUCIO 30379194   9 02/06/1978 0 9 91
01039 FLAVIA LUCIA DA SILVA 324260799   9 10/03/1979 1 9 92
00678 OSVALDO MARCELINO DOS SANTOS 455815586   9 16/06/1979 0 9 93
01478 ISAURA CRISTINA DE SOUZA 279621292   9 22/12/1979 0 9 94
00883 TAISSA GEIANE DA SILVA LUIZ 40456447-1   9 25/03/1984 0 9 95
01473 MARIA NAZARE ARAUJO DA CONCEICAO 326287711   8 12/10/1959 0 8 96
00347 VANIA MARIA ALVES RODRIGUES 32089911-1   8 23/09/1969 0 8 97
01257 VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA 237396592   8 14/11/1971 0 8 98
00215 CRISTIANA COSTA SANTOS 1598408   8 07/01/1975 2 8 99
01469 MARIA JULIANA ANTONIO DA SILVA 33101336-8   8 22/07/1979 2 8 100
01067 JADIEL ACACIO PEREIRA 47942682-x   8 20/07/1991 0 8 101
00212 ROSALIA APARECIDA SILVA 118740726   7 18/11/1958 1 7 102
00876 JULIANE DE SOUZA BAPTISTA 47993231-1   4 20/12/1991 0 4 103
                 
Emprego: 02  - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome RG Português Informática Nascimento Filhos Nota Classificação
01433 ALINE CRISTINA TEODORO DE ANDRADE 42537565-1 10 8 16/07/1988 0 18 1
01575 HUGO LEONARDO SIQUEIRA 443211966 9 7 03/07/1985 0 16 2
01523 DEBORA LAUREANO FERREIRA 41957717-8 10 6 31/03/1987 0 16 3
00276 VANESSA VENANCIO DIAS 37754767-0 10 6 18/12/1987 0 16 4
00242 TIAGO CESAR COSTA 457407414 9 7 07/09/1989 0 16 5
00189 WASHINGTON BENICIO ARAUJO 33124779-3 9 6 12/07/1983 0 15 6
01167 CAMILA GONCALVES ALVIS 42274463-3 10 5 16/09/1984 0 15 7
00464 SHEYENNE HORVATH 43546868-6 9 6 21/05/1987 1 15 8
01180 CRISLENE DE ALMEIDA SILVA 459982199 8 7 11/10/1988 0 15 9
00875 MILIANY ODA FERREIRA CAMPOS 45762274x 10 5 23/12/1988 0 15 10
00491 VALQUIRIA APARECIDA GUIMARAES 46235328X 9 6 06/04/1990 0 15 11
00832 SEDEUR MOREIRA JUNIOR 48016470-8 9 6 03/12/1991 0 15 12
01315 ANA CECILIA CAMARA TORINO 48.391.235-9 10 5 14/08/1992 0 15 13
01550 MARCUS VINICIUS BORGES LEITE 37032139-X 8 7 16/04/1993 0 15 14
00016 CELIA REGINA DA COSTA 18040318-7 8 6 21/05/1966 1 14 15
01149 ROSANA CANDIDO DOS  SANTOS 27682747-8 9 5 10/05/1977 1 14 16
01532 HELEN CRISTINE PIRES 33138721-9 8 6 30/09/1980 0 14 17
01057 DANIELLE DUARTE 44864932-9 10 4 08/05/1989 0 14 18
00596 DANIELA MARCON TAGIMA 36.163.480-8 9 5 14/04/1992 0 14 19
00658 EDSON BORGES CASSEMIRO 16603303-0 8 5 11/06/1966 3 13 20
01500 CRISTIANE DOS SANTOS 28644344-2 8 5 31/12/1973 1 13 21
00471 EGLES ALINE GONZAGA SANTOS 336334138 5 8 18/09/1980 0 13 22
01387 LUCIA DOS SANTOS AZEVEDO 34501066-8 8 5 23/03/1983 0 13 23
00068 RAQUEL WEITZEL VAZ 12691149 9 4 26/03/1984 1 13 24
00342 CARLA APARECIDA DOS SANTOS CAMARA 346879024 7 6 12/10/1985 2 13 25
01386 LIGIANE THEREZINHA OLIVEIRA 43044073-x 9 4 24/10/1985 0 13 26
00386 NATALY NASCIMENTO ALVES DA SILVA 41827317-0 7 6 14/05/1986 0 13 27
00848 DENISE ANTUNES FERNANDES 435010979 9 4 04/10/1986 0 13 28
01360 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 42614018-7 6 7 08/01/1988 1 13 29
00819 BRUNO DOS SANTOS MONTEIRO 44934008-9 9 4 28/11/1988 0 13 30
01290 NATALIA CRISTINA EUZEBIO DA SILVA 46153266-9 9 4 02/02/1990 0 13 31
00748 GABRIELA DE FREITAS FERNANDES 48323728-0 9 4 07/08/1990 0 13 32
00757 CAROLINE ALVES DOS REIS 47944844-9 6 7 27/10/1991 0 13 33
01117 PAULO SERGIO FERNANDES JUNIOR 487844725 7 6 09/04/1993 0 13 34
00787 AURORA DE PAULA LOBATO 17313585 9 3 29/07/1959 0 12 35
01245 MARIA HELENA DE MELO ARAUJO 19828711-2 9 3 12/05/1968 1 12 36
00376 VANIA CRISTINA DOS SANTOS 23709651-1 8 4 18/09/1970 1 12 37
01583 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA 238066861 8 4 24/09/1973 3 12 38
01049 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA 30379425-2 8 4 07/03/1974 0 12 39
00323 LELIA APARECIDA ALENCAR DA SILVA 28702252-3 9 3 29/01/1979 0 12 40
00287 LUCILEIA SOUZA DA SILVA 021754914-6 8 4 19/03/1979 1 12 41
00749 ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO 345013724 8 4 22/11/1979 0 12 42
00030 FLAVIA BAPTISTA DE PAULA 281470698 8 4 29/07/1980 0 12 43
00590 LUCIMARA FRANCA DOS SANTOS BANDEIRA 336329131 7 5 18/12/1981 2 12 44
00396 RUBIA KATE DA COSTA 435014183 7 5 16/12/1983 1 12 45
00561 JULIANA DA LUZ 42783714-5 7 5 19/08/1984 0 12 46
01046 GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS MOREIRA 282222509 7 5 19/03/1985 0 12 47
01545 JAQUELINE DE OLIVEIRA FREITAS  441415003 9 3 23/06/1985 1 12 48
00945 ALINE KRUGER DE CAMPOS 337354674 8 4 10/09/1985 0 12 49
01069 AMANDA MIRANDA DE MORAES 43715435 6 6 02/03/1986 0 12 50
01210 AMANDA PATRICIA GUIMARAES 426143267 7 5 08/03/1986 0 12 51
01189 MEIRIANE SOARES DA SILVA 425745958 9 3 21/05/1986 0 12 52
01183 NATASSIA DE FREITAS DURAN 44111567-6 8 4 16/12/1987 0 12 53
00191 KELLY CRISTINA DANTAS BASTOS CORREA 40479664-3 7 5 05/04/1988 0 12 54
01440 KARINA CRISTIANE MOREIRA 404913684 9 3 23/08/1988 0 12 55
01372 RAQUEL KISHIMOTO SILVA SUGURO 44797721-0 6 6 05/02/1989 0 12 56
00706 LUANA DA SILVA SANTOS' 46138738-4 9 3 23/06/1990 0 12 57
00280 CAROLINA RAQUEL DA MOTA CAMPOS  485351250 8 4 28/08/1991 0 12 58
01108 ELISA MARRIE ARAUJO FABRETTI 47.960.576-2 9 3 28/10/1991 0 12 59
00082 THAYANE DE CARVALHO BARRETO COSTA 47753772-8 9 3 14/12/1991 0 12 60
01166 BRUNO VIEIRA MARUCCI 359536657 8 4 05/04/1992 0 12 61
01216 FELIPE WERNER GALHARDO DA SILVA 482622957 6 6 01/10/1992 0 12 62
01363 ANA CAROLINA FONSECA SILVA 337818393 7 5 26/04/1993 0 12 63
00733 AMANDA SUEMI GONCALVES FIGUEIREDO 39129740-5 8 4 21/12/1993 0 12 64
00108 RUBIA FERNANDES DE OLIVEIRA 41864588 - 7 9 3 06/01/1994 0 12 65
00844 CENIRA MOREIRA DE CASTILHO 7228827 8 3 01/10/1949 0 11 66
01350 LEILA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA 12931502-3 8 3 31/01/1961 0 11 67
00434 JACQUELINE ELIANE CHENEVET 23047207-2 7 4 25/06/1970 0 11 68
00469 ISABEL CRISTINA NOGUEIRA 25584956-4 7 4 15/11/1971 0 11 69
01553 LUCIO ROGERIO LINHARES DOS SANTOS 26195720-X 8 3 25/02/1972 0 11 70
00127 TATIANA CALDEVILLA PIRES 300503611 7 4 20/07/1978 0 11 71
00627 RODOLFO DONIZETI CURSINO 33.782.936-6 7 4 27/01/1979 1 11 72
00238 MICHELE FERREIRA 324258537 8 3 05/04/1979 1 11 73
01190 IGOR FABIANO TELINI 32480510-X 7 4 09/03/1980 0 11 74
00928 GABRIELA FRANCA SIQUEIRA  33.715.839-3 7 4 18/03/1982 0 11 75
00686 EVANDRO LUIS NUNES DA CONCEICAO 41429879-2 6 5 24/10/1984 0 11 76
00649 TATIANE APARECIDA SILVA 433342523 5 6 09/11/1985 2 11 77
00100 SIMONE PIRES LEITE 410793966 5 6 02/04/1986 1 11 78
00700 SABRINA DE FATIMA PISCIOTTA 44111665-6 8 3 15/09/1986 0 11 79
00372 RENATA CRISTINA SANTANA BARBOZA 416481887 8 3 15/09/1988 0 11 80
01276 RAFAEL AVELAR DE PAULA 43984255-4 7 4 18/09/1988 0 11 81
00378 LUCAS EDUARDO ALMEIDA COBRA 292003675 6 5 13/11/1989 0 11 82
01296 ALESSANDRA RIBEIRO DE JESUS 46272183-8 8 3 04/04/1990 0 11 83
00207 IZABELLA GRAZIELLA LIMA GARUFFI 468395945 7 4 12/04/1990 0 11 84
01111 PAULO ROBERTO MOURA DOS SANTOS JUNIOR 47702756-8 6 5 26/04/1991 0 11 85
00912 SABRINA DE CASSIA BENTO 47423878-7 6 5 22/05/1991 1 11 86
01275 JAQUELINE FERREIRA PONTES 47452448-6 8 3 08/06/1991 0 11 87
01406 VANESSA COSTA LEMES 48735242-7 7 4 25/10/1991 0 11 88
00345 LUCIMARA DA SILVA  483070476 5 6 06/11/1991 0 11 89
00192 GUILHERME DO ROSARIO OLIVEIRA 430621310 7 4 17/12/1991 0 11 90
01026 AMANDA DE CASTRO GAMA 48.556.245-5 9 2 21/09/1992 0 11 91
01055 TACIANA SALES CORREA  4954441020 7 4 01/12/1992 0 11 92
00147 DANIELA AURISA JUSTINO DE ALCANTARA ALVES FARIA 49766344-2 6 5 09/10/1993 0 11 93
01220 HELDER RODRIGUES LISBOA 8625668-3 6 4 14/08/1956 0 10 94
01162 GISELDA PEREIRA DE MORAES 15774573-9 8 2 22/04/1964 0 10 95
00954 KATIA ANDRAUS MOUTINHO 14397524 7 3 08/02/1965 0 10 96
00060 VERA LUCIA DOS SANTOS AMANCIO 29456592-9 8 2 04/03/1972 3 10 97
01302 ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO 26302185-3 6 4 23/12/1973 0 10 98
01297 ADRIANA RAIMUNDA FERREIRA 24750922-X 7 3 28/12/1973 1 10 99
01359 MARIA INEZ DOS SANTOS SILVA  25015984-3 5 5 10/07/1974 1 10 100
01024 SANDRA DA CONCEICAO GOMES LESSA 26877416X 5 5 18/08/1975 2 10 101
01129 VALERIA SOUZA MATOS 27203068-5 6 4 10/12/1976 2 10 102
01362 VANESA RODRIGUES DA ROCHA SANTOS 32992572-6 6 4 14/02/1979 0 10 103
01072 CLEIDE NEVES DOS SANTOS 40471156-x 8 2 22/05/1979 0 10 104
00024 KELLY PATRICIA VALERIANO SILVA 35081732-7 7 3 07/07/1981 1 10 105
00670 PATRICIA APARECIDA MARIA DE MORAIS MARTINS 43316812 7 3 07/05/1983 1 10 106
00350 RODRIGO DE SOUZA VICENTE 42533389-9 6 4 13/02/1984 0 10 107
00608 CLAUDIA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS  417936412 6 4 12/10/1985 2 10 108
01436 CAIO CESAR DA SILVA LUIZ 404561676 6 4 10/06/1986 0 10 109
00479 DEBORAH CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS BARBOSA 44320930-3 7 3 20/03/1987 1 10 110
01486 LETICIA APARECIDA DA SILVA 431246956 7 3 30/07/1987 0 10 111
00613 DANIELE FERREIRA DA SILVA 444923822 6 4 12/12/1988 0 10 112
01109 EVANDRO MAURICIO DA SILVA 447402523 7 3 19/04/1989 0 10 113
01380 FERNANDA APARECIDA CARDOZO 463657421 8 2 07/03/1990 0 10 114
00866 LUANA BONFIM DE PROENCA 10.984.193-5 6 4 03/07/1990 0 10 115
01470 LARISSA ALVES DO NASCIMENTO 477435336 7 3 23/08/1990 0 10 116
01353 MAYARA MIRANDA NASCIMENTO 48.448.202-6 6 4 14/07/1992 0 10 117
00648 JESSICA CAMILA SILVA LEITE 48919537-4 8 2 26/07/1992 0 10 118
00935 DANILO RANIERI DA SILVA 48851308-X 5 5 16/09/1992 0 10 119
00689 DOUGLAS VIEIRA 48953054-0 6 4 21/09/1992 0 10 120
00592 NEALA FERNANDES MARQUES 16668016 6 4 22/10/1992 0 10 121
00209 BRUNA LUIZA ARAUJO 49.541.581-9 6 4 28/07/1993 0 10 122
01114 MOISES LESIS FERNANDES 458931767 6 4 02/11/1994 0 10 123
01385 FRANCISCO CESAR DE  OLIVEIRA FILHO 12.228.799-X 2 7 15/05/1953 0 9 124
01150 IVANILDA MARIA DA SILVA CASTRO 1.749.079 7 2 25/11/1958 2 9 125
00163 BENEDITO CELSO ANTONIO 14227136-X 5 4 19/11/1960 0 9 126
01074 MARIA DE FATIMA BRUNO PEDROSO 9092611-0 7 2 21/03/1961 0 9 127
01458 GERSON HIDEKI IMOTO 18225405 4 5 12/07/1968 0 9 128
00973 ALEXANDRE MANCILHA NOGUEIRA 22591971-0 7 2 17/09/1972 0 9 129
01107 SILVIA ELAINE GALVAO E SILVA 27457539-5 6 3 25/04/1973 0 9 130
01584 JOSE MARCELO DA SILVA 397713964 8 1 24/01/1974 2 9 131
00164 MARIA APARECIDA PEREIRA DE ANDRADE 29910409-6 4 5 24/12/1977 0 9 132
01339 TATIANNA MICHELLE ALVES RIBEIRO LOPES MG 9132021 7 2 01/01/1980 0 9 133
00486 ANA PAULA SIQUEIRA CURSINO 42102024-6 7 2 29/06/1981 0 9 134
00901 EVINHA CRISTINA DE CASTRO MOREIRA 207849195 7 2 30/10/1981 1 9 135
00966 PAMELA ROBERTA NEVES 34401020-X 6 3 21/10/1982 0 9 136
01303 PANTHIA DE JESUS GOMES 32425978-5 6 3 17/02/1983 0 9 137
01329 MIRIAM PIRES DIRBAS 54737502-5 7 2 23/08/1983 0 9 138
01511 CICERA IRACEMA FLORIANO 14834132 6 3 04/08/1985 0 9 139
00423 PAULO SERGIO MARCONDES 41849532-4 7 2 09/04/1987 0 9 140
01305 CLEIDE GUSMAO DOS SANTOS 468223125 7 2 28/09/1987 0 9 141
01390 ALINE VEZZARO BAPTISTA DOS SANTOS 429842879 4 5 05/01/1988 0 9 142
00206 LETICIA COELHO BISPO  423222818 7 2 05/02/1988 0 9 143
00514 TAYNA DE OLIVEIRA CARVALHO 43906439-9 6 3 07/07/1988 0 9 144
00480 LORRAINE DO NASCIMENTO CORTELLO 355685462 6 3 27/03/1989 1 9 145
00414 PAMELLA GALCERON TERRA WANDERLEY 338042982 5 4 10/05/1989 0 9 146
00394 ANGELICA DA MOTTA TOLEDO 46188524-4 5 4 05/03/1990 1 9 147
01058 BRUNA LAIS AGUIRRE PINTO 474993905 3 6 04/05/1991 0 9 148
00633 HELENA LEMOS MARCHIORI 47946623-3 7 2 02/10/1991 0 9 149
01437 WELLINGTON CONCEICAO DE OLIVEIRA 36475509-x 4 5 21/02/1992 0 9 150
00138 DIEGO MOLICA DE ASSIS 43061378-7 5 4 02/05/1992 0 9 151
00774 AMANDA SILVA CORREIA GUIMARAES 481934935 4 5 15/05/1992 0 9 152
00056 DANIELLE FERREIRA DOS SANTOS 36.475.519-2 7 2 06/12/1992 0 9 153
00814 LETICIA PEREIRA DOS SANTOS 42.429.938-0 7 2 26/03/1993 0 9 154
01347 MATEUS DA SILVA  489550708 7 2 28/04/1993 0 9 155
00533 MAYARA MARCON TAGIMA 36.163.481-X 5 4 20/05/1993 0 9 156
00685 MARIA JACIRA CARDOSO MENDES NOGUEIRA 6344387 7 1 02/11/1953 0 8 157
01554 ELIANA MARCIA CALURA 11866520-0 4 4 25/10/1958 0 8 158
00331 DULCE MARA FERREIRA COSTA 15366708 6 2 03/02/1963 0 8 159
01453 ARY CORDEIRO JUNIOR 18415403 7 1 18/04/1966 0 8 160
01179 DULCINEIA VALGAS 20204420 5 3 03/04/1969 0 8 161
00549 EDUARDO DIAS CESAR 22589944-9 4 4 04/01/1970 0 8 162
01564 ALEXANDRA MARIA SAMPAIO 25975093 5 3 27/07/1971 0 8 163
01076 MAURA REGINA CANDIDO MORGADO 23705101-1 5 3 10/09/1971 0 8 164
01279 VALERIA   FRANCIONE  DA  SILVA 5144146 6 2 08/01/1976 0 8 165
00344 FERNANDA DE LIMA BOAVENTURA 330458838 5 3 12/06/1978 4 8 166
00455 TATIANE VIEIRA DA SILVA 43104727-3 7 1 03/10/1982 2 8 167
00828 APARECIDA MADALENA PEREIRA DO CARMO 43344053-3 6 2 15/12/1982 1 8 168
01442 NAIANA MARIA DA SILVA CRUZ OLIVEIRA 46903115-3 5 3 29/07/1983 1 8 169
01334 JANAINA ANGELITA FIGUEIRA DOS SANTOS 40927278-4 6 2 25/01/1986 1 8 170
00568 ALEX DE CAMPOS SANTOS 43513430-9 5 3 27/03/1986 0 8 171
01043 DRIELE AMANDA BENEDITO 431247997 6 2 28/11/1986 0 8 172
00112 PAULO ROBERTO SIMAO 15227559 4 4 21/01/1987 0 8 173
00157 TAMIRES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 44491961-2 5 3 09/12/1988 1 8 174
01212 MALU RODRIGUES DA SILVA 357200512 6 2 05/06/1989 0 8 175
00232 LUCAS VIEIRA SANTANA 477498383 7 1 01/11/1990 0 8 176
01471 STEFANIE CAROLINE SCANDOLA SIGUEMATU 47448948-6 5 3 16/06/1991 0 8 177
00196 CLISTENES DE OLIVEIRA GRACIANO 47973008-8 5 3 27/12/1991 0 8 178
01011 GUSTAVO HENRIQUE DO NASCIMENTO CATTO 48360478-1 7 1 01/08/1992 0 8 179
00765 THAMIRES DO COUTO TOLEDO 48836457-7 7 1 19/03/1993 0 8 180
01269 KEVIN ALEXSANDER DA CONCEICAO  49105457-3  5 3 05/06/1993 0 8 181
00800 JULIANA DE FATIMA VAZ DA COSTA 487458758 8 0 26/08/1993 0 8 182
01115 ANA PAULA FERNANDES 393919298 5 3 31/03/1996 0 8 183
00194 AIMEE ARAUJO CALDEVILLA PIRES 39823878 6 1 06/08/1948 0 7 184
00850 ROSILEI RAMOS CANDIDO 129296995 6 1 01/05/1961 0 7 185
00402 ELAINE CRISTINA MULATO ESCOSSIA 18040251 6 1 31/03/1965 2 7 186
01158 LEILA CRISTINA FERMIANO 17096067 5 2 21/09/1965 0 7 187
00997 MONICA APARECIDA SILVA 21.331,579 5 2 20/10/1967 2 7 188
01118 ANDRE LUIS RABELO 219289219 6 1 09/03/1970 1 7 189
00088 MARIA LUCIA DE PAULA 25680651-2 4 3 23/08/1970 0 7 190
01124 CAROLINA ANDREA DE VASCONCELLOS PEREIRA 23806601-0 5 2 20/04/1971 1 7 191
00583 ANDREIA SANTOS SOLDI 27618903-6 5 2 05/07/1973 0 7 192
01176 LETICIA DA SILVA CARIOCA 30587630-2 6 1 28/02/1974 1 7 193
00661 ADRIANA GUIOMAR CORREA 267846174 5 2 05/08/1974 1 7 194
00628 ANA CRISTINA FERNANDES LIMA 324808537 5 2 15/09/1976 1 7 195
00962 LEILIAN DA SILVA CRUZ GOMES DE OLIVEIRA 534258384 2 5 15/04/1983 0 7 196
01037 LIDIANE NUNES DA CONCEICAO 414298123 7 0 18/12/1985 2 7 197
00522 JOSIANE FATIMA DOS SANTOS 43044081-9 3 4 24/04/1988 0 7 198
