FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
EDITAL DE CONCURSO PUBLICO 01/2011
IX – DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
APROVADOS POR EMPREGO
PROVA OBJETIVA
Como não há circulação do jornal Diário de Taubaté na segunda-feira dia 20/06/2011, a publicação sairá na terça-feira dia 21/06/2011.

Publicado no site em 20/06/2011 as 8h.

EMPREGO: 01  - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Inscrição Nome RG Nota
00003 ANA MAURA DO CARMO ALMEIDA 25554022x 10
00738 ANA PAULA GOMES DA SILVA  478654790 14
00924 ANA PAULA NOGUEIRA MENDES 46202143-9 14
00150 ANDREA APARECIDA HONORIO DOS SANTOS 32327623-4 15
01394 ANDREA PRAZERES DE OLIVEIRA 28644782-4 12
00301 ANGELICA DOS SANTOS 25195845-0 15
01580 APARECIDA DE CASSIA ROSA 273864610 9
00555 BRNA GABRIELLY DOS SANTOS 409096829 16
00957 BRUNA ALVES ROSA 48.664.151-x 14
01421 BRUNA TALITA DA SILVA 42648298-6 11
00979 CAMILA PORTO 435797815 13
00986 CARMEM VERONICA MIRANDA DOS SANTOS 334498387 10
00525 CELIA REGINA BAILAN DE OLIVEIRA 26439107-X 16
00215 CRISTIANA COSTA SANTOS 1598408 8
01441 DANIEL ANTONIO MOURA ALMEIDA 46855323-X 13
01261 DANIELLE SANTIAGO PEDROSO 337812731 13
01525 ELAINE CRISTINA ROLIM DO NASCIMENTO 30779971-2 15
00622 ELDA LOPES ASSIS DOS SANTOS 34.146.438.7 17
00045 ELISANGELA PEREIRA DE ALMEIDA 419464426 12
00259 ELISANGELA PRAIS 25712888-8 17
00128 ELOA´DAS DORES MEDEIROS 43343815 0 14
00349 ERICA BARBOSA LOPES 25500426-6 13
00982 ESTELLA SIQUEIRA DA SILVA MACHADO 44924914-1 16
01028 EVANDRO RAMOS 24741598-4 15
01278 EVERTON LUCAS DA ROSA 14652249 12
00728 FABIO HERINQUE PERES DE OLIVEIRA 48927363-4 10
00183 FLAVIA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS 28424313-9 13
01039 FLAVIA LUCIA DA SILVA 324260799 9
01083 GRAZIELA MANUCIO DA CUNHA  426797565 18
01364 HELENA MACHADO DE OLIVEIRA 17095836-X 12
00839 HELENICE DA SILVA MOURA 33,907,404-8 10
01478 ISAURA CRISTINA DE SOUZA 279621292 9
01295 IVONE XAVIER LUIZ 10657345-7 14
01067 JADIEL ACACIO PEREIRA 47942682-x 8
00451 JANAINA RAMOS DA SILVA 538022577 16
00042 JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA 26144443-8 16
01585 JEFFERSON LUCIO 30379194 9
00702 JHESSICA DE GUADALUPE ZAMITH GUIMARAES 8498209 15
00179 JODELLI CINTRA DE SOUZA 412552322 12
00876 JULIANE DE SOUZA BAPTISTA 47993231-1 4
01513 KELER GLAUCIA DE AZEVEDO SOUZA 33632700-6 14
00198 KELLY CRISTINA DA SILVA SANTOS 4533910-3 10
00872 LAURA HIPOLITO DE SOUZA OLIVEIRA 10268523-X 13
00605 LAYSLA DA SILVA PEREIRA 47.412.223-2 12
01161 LEIDJANE MARIA DE LIRA 6979166 12
01044 LILIAN MARY DA SILVA AMORIM DE AZEVEDO 33905215-6 10
00887 LILIANE APARECIDA REBELO NOGUEIRA 48579464-0 13
01241 LILIANE DA SILVA PEREIRA 29876171-3 17
01168 LUCIANA INEZ BRAGA RAMOS 24386634-3 15
00109 LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO 47647424-3 17
01202 LUZIA DO ROSARIO DA SILVA CAMILO 27790800-0 15
01369 MAGDA DO AMPARO RIBEIRO DE SOUSA BARBOSA 367294515 11
00397 MARCELO RIVALDO SIMOES VEIGA 33010211-4 13
01103 MARCIA DAS GRACAS AURELIANO DA SILVA 25166176-3 11
01480 MARCIA SUELY ALVES DE SOUZA  12451896 13
01170 MARIA ALICE DE GOUVEA 409276789 10
00465 MARIA APARECIDA  XAVIER ROCHA 146482967 10
01343 MARIA APARECIDA DA SILVA 6333802-6 9
01277 MARIA CAROLINA DE SOUZA MATTOS 34.373175-7 12
00610 MARIA CLEONICE DOS SANTOS 251958747 13
00490 MARIA CRISTINA DOS PASSOS E SILVA 238030817 12
00407 MARIA DANIELE DE SOUZA 34584096-3 14
01469 MARIA JULIANA ANTONIO DA SILVA 33101336-8 8
01473 MARIA NAZARE ARAUJO DA CONCEICAO 326287711 8
00110 MARIA ROSALINDA BURI HONORIO 14979855 17
00111 MARILENE GOMES DE ANDRADE 30 233 635 7 19
00750 MARISA ALVES DOS SANTOS 329919957 11
00172 MEIRE REGINA DE FREITAS IVAN BERNARDO 18361116-0 18
01040 MICHELE ROSA DE JESUS 33.907.628-8 14
01020 MIRIAM KRAMER 43012671-2 14
00058 NIVEA MARIA NOGUEIRA DA SILVA 20051647-4 18
00291 OSMARINA APARECIDA  CHAVES BASTOS 304657244 12
00678 OSVALDO MARCELINO DOS SANTOS 455815586 9
00231 PALOMA NEISA DE CARVALHO SANTOS 46196793-5 12
00426 PATRICIA DE FREITAS BATISTA 35210532-x 18
00020 PATRICIA GALVAO CORREA 29456641-7 13
01423 PRISCILA DE LIMA ALVES DOS SANTOS 34948781-9 14
00134 RAFAEL CARDOSO DE SOUSA 339057956 15
00953 RAFAEL DE NOVAES ABREU SANTOS 409476596 15
00697 RAFAELA APARECIDA SANTOS DA CRUZ 458063629 11
00161 RAQUEL PEREIRA GOMES LIMA 541702038 10
01289 REGIANE VERONICA PINHEIRO DOS SANTOS 40646821-7 15
01088 RENATA DA SILVA PEREIRA  489692990 16
00212 ROSALIA APARECIDA SILVA 118740726 7
00542 ROSEMARY DE OLIVEIRA GALVAO FILHA 33633845-4 17
00374 ROSILEINY LIMA DE SOUZA  17969526-5 9
00538 SAMANTHA DE LIMA REZENDE 47.134.654-8 14
01528 SARA ISABEL DOS SANTOS DE JESUS 27128088-8 11
01094 SILVIA LETICIA DA CRUZ FRANCISCO 279618384 13
01332 SOLANGE CRISTINA ROSA DOS REIS 35531775-8 10
00025 STELLA MARIS GRACIELA DE SANT´ANA 45.689.838-4 15
00825 TAIS MARIA CANDIDO MARCONDES 41083032-x 11
00883 TAISSA GEIANE DA SILVA LUIZ 40456447-1 9
00213 TALLIANY BRANDAO COSTA 47744621-8 11
00356 TAMIRIS DA CUNHA GERMANO 47.772.461-9 16
01351 TEREZA BENTO DA SILVA MOREIRA 322647642 10
00718 VALDIRENE APARECIDA SIMIONATO PALASIO 22515737-8 11
01476 VALQUIRIA DE JESUS FERREIRA 410963677 15
00347 VANIA MARIA ALVES RODRIGUES 32089911-1 8
01257 VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA 237396592 8
00940 VIVIANE LOPES DA SILVA 46134830-5 15
01370 WILLIAM ANTUNES DE OLIVEIRA 49766405-7 17
01274 WILLIAN DEBER FERRAZ LEITE 42 101 181-6 12
       
EMPREGO: 02  - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome RG Nota
00929 ADIEL ANDREIA OLIVEIRA DOS SANTOS 47137485-4 7
00358 ADRIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA 46212189-6 6
00661 ADRIANA GUIOMAR CORREA 267846174 7
01297 ADRIANA RAIMUNDA FERREIRA 24750922-X 10
00749 ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO 345013724 12
00194 AIMEE ARAUJO CALDEVILLA PIRES 39823878 7
01296 ALESSANDRA RIBEIRO DE JESUS 46272183-8 11
00568 ALEX DE CAMPOS SANTOS 43513430-9 8
01564 ALEXANDRA MARIA SAMPAIO 25975093 8
00973 ALEXANDRE MANCILHA NOGUEIRA 22591971-0 9
01433 ALINE CRISTINA TEODORO DE ANDRADE 42537565-1 18
00477 ALINE DE LIMA 48935670-9 7
00945 ALINE KRUGER DE CAMPOS 337354674 12
01390 ALINE VEZZARO BAPTISTA DOS SANTOS 429842879 9
01026 AMANDA DE CASTRO GAMA 48.556.245-5 11
01069 AMANDA MIRANDA DE MORAES 43715435 12
01210 AMANDA PATRICIA GUIMARAES 426143267 12
00774 AMANDA SILVA CORREIA GUIMARAES 481934935 9
00733 AMANDA SUEMI GONCALVES FIGUEIREDO 39129740-5 12
01363 ANA CAROLINA FONSECA SILVA 337818393 12
01315 ANA CECILIA CAMARA TORINO 48.391.235-9 15
00628 ANA CRISTINA FERNANDES LIMA 324808537 7
01115 ANA PAULA FERNANDES 393919298 8
00486 ANA PAULA SIQUEIRA CURSINO 42102024-6 9
01118 ANDRE LUIS RABELO 219289219 7
00583 ANDREIA SANTOS SOLDI 27618903-6 7
01302 ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO 26302185-3 10
00169 ANDRESSA CAROLINE DA SILVA 48183302-x 6
00394 ANGELICA DA MOTTA TOLEDO 46188524-4 9
00828 APARECIDA MADALENA PEREIRA DO CARMO 43344053-3 8
01453 ARY CORDEIRO JUNIOR 18415403 8
00787 AURORA DE PAULA LOBATO 17313585 12
00163 BENEDITO CELSO ANTONIO 14227136-X 9
00992 BIANCA TAFNES DOS SANTOS CORREA 46948535-8 6
01058 BRUNA LAIS AGUIRRE PINTO 474993905 9
00209 BRUNA LUIZA ARAUJO 49.541.581-9 10
00819 BRUNO DOS SANTOS MONTEIRO 44934008-9 13
01166 BRUNO VIEIRA MARUCCI 359536657 12
01436 CAIO CESAR DA SILVA LUIZ 404561676 10
01167 CAMILA GONCALVES ALVIS 42274463-3 15
00342 CARLA APARECIDA DOS SANTOS CAMARA 346879024 13
01124 CAROLINA ANDREA DE VASCONCELLOS PEREIRA 23806601-0 7
00280 CAROLINA RAQUEL DA MOTA CAMPOS  485351250 12
00757 CAROLINE ALVES DOS REIS 47944844-9 13
00016 CELIA REGINA DA COSTA 18040318-7 14
00844 CENIRA MOREIRA DE CASTILHO 7228827 11
01511 CICERA IRACEMA FLORIANO 14834132 9
00608 CLAUDIA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS  417936412 10
01305 CLEIDE GUSMAO DOS SANTOS 468223125 9
01072 CLEIDE NEVES DOS SANTOS 40471156-x 10
00196 CLISTENES DE OLIVEIRA GRACIANO 47973008-8 8
01180 CRISLENE DE ALMEIDA SILVA 459982199 15
01500 CRISTIANE DOS SANTOS 28644344-2 13
00147 DANIELA AURISA JUSTINO DE ALCANTARA ALVES FARIA 49766344-2 11
00596 DANIELA MARCON TAGIMA 36.163.480-8 14
00613 DANIELE FERREIRA DA SILVA 444923822 10
01057 DANIELLE DUARTE 44864932-9 14
00056 DANIELLE FERREIRA DOS SANTOS 36.475.519-2 9
00935 DANILO RANIERI DA SILVA 48851308-X 10
01523 DEBORA LAUREANO FERREIRA 41957717-8 16
00479 DEBORAH CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS BARBOSA 44320930-3 10
00848 DENISE ANTUNES FERNANDES 435010979 13
00292 DIEGO MIGOTO DOS SANTOS 443214578 6
00138 DIEGO MOLICA DE ASSIS 43061378-7 9
00771 DOUGLAS DE ALMEIDA 462110242 6
00689 DOUGLAS VIEIRA 48953054-0 10
01043 DRIELE AMANDA BENEDITO 431247997 8
00331 DULCE MARA FERREIRA COSTA 15366708 8
01179 DULCINEIA VALGAS 20204420 8
00278 EDER FRANCISCO DE CASTRO 339069831 6
00658 EDSON BORGES CASSEMIRO 16603303-0 13
00549 EDUARDO DIAS CESAR 22589944-9 8
00471 EGLES ALINE GONZAGA SANTOS 336334138 13
01583 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA 238066861 12
00402 ELAINE CRISTINA MULATO ESCOSSIA 18040251 7
01554 ELIANA MARCIA CALURA 11866520-0 8
01573 ELIANE DANTAS OLIVEIRA XAVIER 202043352 6
01108 ELISA MARRIE ARAUJO FABRETTI 47.960.576-2 12
00586 ELLEN CRISTINA MONTEIRO PRADO SANTOS 29875759X 6
00686 EVANDRO LUIS NUNES DA CONCEICAO 41429879-2 11
01109 EVANDRO MAURICIO DA SILVA 447402523 10
00901 EVINHA CRISTINA DE CASTRO MOREIRA 207849195 9
01216 FELIPE WERNER GALHARDO DA SILVA 482622957 12
01380 FERNANDA APARECIDA CARDOZO 463657421 10
00344 FERNANDA DE LIMA BOAVENTURA 330458838 8
00030 FLAVIA BAPTISTA DE PAULA 281470698 12
00691 FLAVIO CHAVES DOS SANTOS 409098413 6
01385 FRANCISCO CESAR DE  OLIVEIRA FILHO 12.228.799-X 9
00748 GABRIELA DE FREITAS FERNANDES 48323728-0 13
00928 GABRIELA FRANCA SIQUEIRA  33.715.839-3 11
01458 GERSON HIDEKI IMOTO 18225405 9
01162 GISELDA PEREIRA DE MORAES 15774573-9 10
01046 GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS MOREIRA 282222509 12
00192 GUILHERME DO ROSARIO OLIVEIRA 430621310 11
01011 GUSTAVO HENRIQUE DO NASCIMENTO CATTO 48360478-1 8
01220 HELDER RODRIGUES LISBOA 8625668-3 10
01532 HELEN CRISTINE PIRES 33138721-9 14
00633 HELENA LEMOS MARCHIORI 47946623-3 9
01325 HELLEN MIRANDA NASCIMENTO 47763938 6
01575 HUGO LEONARDO SIQUEIRA 443211966 16
01190 IGOR FABIANO TELINI 32480510-X 11
00469 ISABEL CRISTINA NOGUEIRA 25584956-4 11
01150 IVANILDA MARIA DA SILVA CASTRO 1.749.079 9
00207 IZABELLA GRAZIELLA LIMA GARUFFI 468395945 11
00434 JACQUELINE ELIANE CHENEVET 23047207-2 11
01334 JANAINA ANGELITA FIGUEIRA DOS SANTOS 40927278-4 8
01545 JAQUELINE DE OLIVEIRA FREITAS  441415003 12
01275 JAQUELINE FERREIRA PONTES 47452448-6 11
00648 JESSICA CAMILA SILVA LEITE 48919537-4 10
00938 JESSICA DA SILVA MEDEIROS 45.318.757-2 6
00505 JESSICA SANT' ANNA DE ALVARENGA 489662638 7
01584 JOSE MARCELO DA SILVA 397713964 9
00759 JOSIANE CONCEICAO ZANIN 47118807-4 7
00522 JOSIANE FATIMA DOS SANTOS 43044081-9 7
00561 JULIANA DA LUZ 42783714-5 12
00800 JULIANA DE FATIMA VAZ DA COSTA 487458758 8
01440 KARINA CRISTIANE MOREIRA 404913684 12
00954 KATIA ANDRAUS MOUTINHO 14397524 10
00191 KELLY CRISTINA DANTAS BASTOS CORREA 40479664-3 12
00024 KELLY PATRICIA VALERIANO SILVA 35081732-7 10
01269 KEVIN ALEXSANDER DA CONCEICAO  49105457-3  8
01470 LARISSA ALVES DO NASCIMENTO 477435336 10
01158 LEILA CRISTINA FERMIANO 17096067 7
01350 LEILA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA 12931502-3 11
00962 LEILIAN DA SILVA CRUZ GOMES DE OLIVEIRA 534258384 7
00323 LELIA APARECIDA ALENCAR DA SILVA 28702252-3 12
01486 LETICIA APARECIDA DA SILVA 431246956 10
00206 LETICIA COELHO BISPO  423222818 9
01176 LETICIA DA SILVA CARIOCA 30587630-2 7
00814 LETICIA PEREIRA DOS SANTOS 42.429.938-0 9
01037 LIDIANE NUNES DA CONCEICAO 414298123 7
01386 LIGIANE THEREZINHA OLIVEIRA 43044073-x 13
00480 LORRAINE DO NASCIMENTO CORTELLO 355685462 9
00866 LUANA BONFIM DE PROENCA 10.984.193-5 10
00706 LUANA DA SILVA SANTOS' 46138738-4 12
00856 LUANA FERREIRA DA SILVA 477410078 6
00378 LUCAS EDUARDO ALMEIDA COBRA 292003675 11
00232 LUCAS VIEIRA SANTANA 477498383 8
01387 LUCIA DOS SANTOS AZEVEDO 34501066-8 13
01186 LUCIA RENATA NUNES RIBEIRO 27394904-4 6
00287 LUCILEIA SOUZA DA SILVA 021754914-6 12
01159 LUCILENE APARECIDA DOS SANTOS 03/06/2010 6
00345 LUCIMARA DA SILVA  483070476 11
00590 LUCIMARA FRANCA DOS SANTOS BANDEIRA 336329131 12
01553 LUCIO ROGERIO LINHARES DOS SANTOS 26195720-X 11
01212 MALU RODRIGUES DA SILVA 357200512 8
01550 MARCUS VINICIUS BORGES LEITE 37032139-X 15
00164 MARIA APARECIDA PEREIRA DE ANDRADE 29910409-6 9
01074 MARIA DE FATIMA BRUNO PEDROSO 9092611-0 9
01245 MARIA HELENA DE MELO ARAUJO 19828711-2 12
01359 MARIA INEZ DOS SANTOS SILVA  25015984-3 10
00685 MARIA JACIRA CARDOSO MENDES NOGUEIRA 6344387 8
00088 MARIA LUCIA DE PAULA 25680651-2 7
01347 MATEUS DA SILVA  489550708 9
01076 MAURA REGINA CANDIDO MORGADO 23705101-1 8
00533 MAYARA MARCON TAGIMA 36.163.481-X 9
01353 MAYARA MIRANDA NASCIMENTO 48.448.202-6 10
01189 MEIRIANE SOARES DA SILVA 425745958 12
00238 MICHELE FERREIRA 324258537 11
00875 MILIANY ODA FERREIRA CAMPOS 45762274x 15
01329 MIRIAM PIRES DIRBAS 54737502-5 9
01114 MOISES LESIS FERNANDES 458931767 10
00997 MONICA APARECIDA SILVA 21.331,579 7
01442 NAIANA MARIA DA SILVA CRUZ OLIVEIRA 46903115-3 8
01290 NATALIA CRISTINA EUZEBIO DA SILVA 46153266-9 13
00386 NATALY NASCIMENTO ALVES DA SILVA 41827317-0 13
01183 NATASSIA DE FREITAS DURAN 44111567-6 12
00101 NAYARA FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA 490940389 7
00592 NEALA FERNANDES MARQUES 16668016 10
00966 PAMELA ROBERTA NEVES 34401020-X 9
00414 PAMELLA GALCERON TERRA WANDERLEY 338042982 9
01303 PANTHIA DE JESUS GOMES 32425978-5 9
00670 PATRICIA APARECIDA MARIA DE MORAIS MARTINS 43316812 10
01111 PAULO ROBERTO MOURA DOS SANTOS JUNIOR 47702756-8 11
00112 PAULO ROBERTO SIMAO 15227559 8
01117 PAULO SERGIO FERNANDES JUNIOR 487844725 13
00423 PAULO SERGIO MARCONDES 41849532-4 9
01276 RAFAEL AVELAR DE PAULA 43984255-4 11
01360 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 42614018-7 13
00807 RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA 48926679-4 6
01372 RAQUEL KISHIMOTO SILVA SUGURO 44797721-0 12
00068 RAQUEL WEITZEL VAZ 12691149 13
00372 RENATA CRISTINA SANTANA BARBOZA 416481887 11
00627 RODOLFO DONIZETI CURSINO 33.782.936-6 11
00350 RODRIGO DE SOUZA VICENTE 42533389-9 10
01149 ROSANA CANDIDO DOS  SANTOS 27682747-8 14
00850 ROSILEI RAMOS CANDIDO 129296995 7
00108 RUBIA FERNANDES DE OLIVEIRA 41864588 - 7 12
00396 RUBIA KATE DA COSTA 435014183 12
00912 SABRINA DE CASSIA BENTO 47423878-7 11
00700 SABRINA DE FATIMA PISCIOTTA 44111665-6 11
01024 SANDRA DA CONCEICAO GOMES LESSA 26877416X 10
01009 SANDRA REGINA MORGADO 48 202 253-x 7
00832 SEDEUR MOREIRA JUNIOR 48016470-8 15
00464 SHEYENNE HORVATH 43546868-6 15
00616 SILVANA DOS SANTOS LANGANKI 19214165 6
01107 SILVIA ELAINE GALVAO E SILVA 27457539-5 9
01049 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA 30379425-2 12
00100 SIMONE PIRES LEITE 410793966 11
01471 STEFANIE CAROLINE SCANDOLA SIGUEMATU 47448948-6 8
01055 TACIANA SALES CORREA  4954441020 11
00075 TAIS DE LIMA LORENCINI DE CAMARGO 34800418-7 6
00157 TAMIRES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 44491961-2 8
00504 TARCILA REGINA SANTOS 46162642-1 7
00127 TATIANA CALDEVILLA PIRES 300503611 11
00649 TATIANE APARECIDA SILVA 433342523 11
00455 TATIANE VIEIRA DA SILVA 43104727-3 8
01339 TATIANNA MICHELLE ALVES RIBEIRO LOPES MG 9132021 9
00514 TAYNA DE OLIVEIRA CARVALHO 43906439-9 9
00765 THAMIRES DO COUTO TOLEDO 48836457-7 8
00082 THAYANE DE CARVALHO BARRETO COSTA 47753772-8 12
00242 TIAGO CESAR COSTA 457407414 16
01279 VALERIA   FRANCIONE  DA  SILVA 5144146 8
01224 VALERIA PEREIRA DA SILVA 48809191-3 7
01129 VALERIA SOUZA MATOS 27203068-5 10
00491 VALQUIRIA APARECIDA GUIMARAES 46235328X 15
01362 VANESA RODRIGUES DA ROCHA SANTOS 32992572-6 10
01406 VANESSA COSTA LEMES 48735242-7 11
00276 VANESSA VENANCIO DIAS 37754767-0 16
00376 VANIA CRISTINA DOS SANTOS 23709651-1 12
00060 VERA LUCIA DOS SANTOS AMANCIO 29456592-9 10
01552 VIVIANE FATIMA LINHARES DOS SANTOS 33103906-0 6
00189 WASHINGTON BENICIO ARAUJO 33124779-3 15
01437 WELLINGTON CONCEICAO DE OLIVEIRA 36475509-x 9
       
EMPREGO: 03  - AUXILIAR DE LIMPEZA
Inscrição Nome RG Nota
01377 ADRIANA APARECIDA DA SILVA 26565951-6 15
01521 ADRIANA PAULA ORTIZ  28111947-8 13
01517 ANA ROSA DOS SANTOS 36163441-9 8
01068 ANDREIA APARECIDA RAMOS 324252687 4
00694 ANGELA DE CASSIA DA CONCEICAO 42843275-X 16
01526 CLARA SALVAGNO BIBE 40534372-3 13
00705 CLAUDIA RODRIGUES DE ALMEIDA 352105707 7
00898 CONCEICAO APARECIDA DE OLIVEIRA CASSEMIRO 200932317 14
01052 DALILA  REGINA CAMPOS VATRINS 28808832-3 13
01415 DALVANA DOS SANTOS RAMOS 43546803-0 11
00237 DAYSE ELLEN DAVID GRACIANO 41793942-5 16
01540 DENILZA MARCIA DE OLIVEIRA 27400251-6 12
01567 DIVINA RODRIGUES DO PRADO 248661838 9
00484 ELIANA MENDES DOS SANTOS 27568806-9 9
00673 FERNANDO BORGES DOS SANTOS 24557797-X 10
01217 GLORIA RAIMUNDA DO PRADO 242406154 7
01251 ISABEL CRISTINA SOARES RAMOS LEITE 22102920-5 18
01240 ISABELCRISTINADASILVA 146299516 10
01006 JOSE ROBERTO MARIANO 207887081 7
01410 KATIA SANTOS LEITE 427837534 8
00390 LEIA REIS BORGES DOS SANTOS 26438986-4 15
01409 LEONOR DE FARIA DOS SANTOS 304993128 6
00348 LILIAN CANDIDA MACHADO DA SILVA 34501220-3 14
00989 LUCIANA APARECIDA DA SILVA  28716609-0 6
01309 LUCIANE FERREIRA 456702465 11
01066 LUIS ANTONIO OLESKO 202285573 12
01187 LUNALVA DE OLIVEIRA GALHARDO 32425353-9 14
01029 MARCIA GONCALVES SILVA 28316327-6 11
01489 MARIA APARECIDA GOMES VASCONCELLOS 17096239-8 15
00254 MARIA CELINA DO NASCIMENTO CATTO 13868958-1 10
01344 MARIA CRISTINA NUNES  180440378 16
00557 MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 211260403 9
01223 MARIA EUNICE DOS SANTOS 33780586-6 11
00470 MARIA F O TOLEDO 23575540-4 12
00427 MARIA INES DA COSTA 14648384 16
01249 MARILDA DAS GRACAS COSTA BORDON 333230255 12
00763 MARTA DO NASCIMENTO 45745520-2 5
00298 MERILENE RIBEIRO COELHO 36757077-4 13
01209 NEIDE ISABEL DOS SANTOS 215411444 12
01225 NILCEIA GONCALVES 22053582-6 13
01488 PRISCILA GOMES FERREIRA 32264445-8 16
01061 RENATO BORGES DOS SANTOS 223833204 15
01345 RICHARDISON BATISTA DA SILVA 50873998-6 9
01509 RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA  30709992 11
00909 RONALDO   DE  PAULA 18.040.182 15
00820 ROSA MARIA DA SILVA PAULINO 18045835 9
01291 ROSELEA AYRES DE MORAIS 178514457 15
01271 ROSELIA DAS DORES SILVA 39771074-4 10
00790 ROSIRENE EVARISTO ROCHA 1825165 13
00563 SANDRA REGINA HERCULANO  138685629 11
01157 SILVIA MARA DOS SANTOS 18226046 19
01160 SIMONE JESUS DOS SANTOS 33905754-3 15
00357 TERESA CRISTINA DE CAMPOS COELHO 18106357-8 14
       
EMPREGO: 04  - ENFERMEIRO
Inscrição Nome RG Nota
00010 ADELIA NATALIA BASTOS 44179489-0 18
00334 ADRIANA ATANAZIO MENDES 32236521-1 21
01435 ADRIANA VALERIO EVANGELISTA 30465979-4 15
01569 ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 27620016-0 23
01491 ALICE MENEZES DA COSTA 44895792-9 20
00541 ALINE SILVA DE JESUS 421011555 21
01449 AMANDA DE CARVALHO ARCIPRETI 35422760-9 17
01541 ANA CAROLINA PEREIRA RIBEIRO 35211975-5 21
01563 ANA CAROLINA SILVA DO NASCIMENTO 32630163-x 20
01373 ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA 8426819-0 25
00846 ANA FLAVIA OLIVEIRA DE SOUZA 459971165 21
01356 ANA LUCIA DA SILVA 23739943X 19
01243 ANA LUCIA DOS SANTOS MOREIRA 457513573 19
01173 ANA MARIA APARECIDA DE ALMEIDA M7380870 16
01543 ANALISA DE SOUZA AGUIAR GONCALVES 27386242-X 20
00211 ANDRE LUIZ MACIEL 9184015 17
00903 ANNA PAULA DE OLIVEIRA BARROS CATALDI 25196147-3 19
00581 ANTONIO BESERRA DE LIMA 19912313-5 22
01538 ARABELA GUIMARAES DE CARVALHO 40989437-0 18
01248 ARETUSA  TAMIOZZO FERREIRA 54445201-x 21
01327 BIANCA COMUNIAN LACERDA DA COSTA 302353008 16
00136 BRUNA BORDINI DO AMARAL 45950074-0 20
00941 BRUNA DAMARES PEREIRA DE ANDRADE 13.118.876 21
00012 BRUNA ROSEMARY AKERMAN SANTOS 43516773-X 25
01445 CAMILA ANDRADE ALVES  MG-12389882 23
01323 CAMILA DE JESUS GONCALVES 435723017 18
00631 CAMILA MOREIRA THOMAZ SANTOS 45807989-3 21
01273 CARLOS EDUARDO DE LIMA 21543866 18
00716 CARMEM CELIA LOPES MEIRELES 39088026-7 22
00817 CAROLINA PRADO DE CAMPOS 34825824-0 20
00548 CAROLINE ALVES ROSOLEM 468572181 18
00917 CAROLINE PILATI DOS SANTOS MENDES 1618080-1 22
00623 CASSIA CUNHA FERNANDES 45805744-7 15
01444 CLARA REGINA FERREIRA DOS SANTOS 27076587-6 19
01127 CLAUDINEIA FATIMA DIAS LIMA 238067427 18
00662 DANIELLE MELLO GALHARDO 37459686-4 25
00325 DEBORA BARRADAS DE MORAES 448955246 21
00106 DEBORA CRISTINA PAES 345524822 22
00998 DENISE DONATO DA SILVA DE SOUZA 30780019-2 15
00668 DIVONZIR DE JESUS ANTUNES JUNIOR 520459726 21
01142 EDIANE BATISTA BRAUN HIRLE 38581755-1 22
01247 EDIVANIA DE PAULA 257142289 23
01419 EDMAR MECENAS MOREIRA DA SILVA 44662614-4 21
00515 EDSON MARTINS DE CARVALHO 231403070 16
00418 ELAINE PEREIRA ROQUE  352150981 21
01524 ELISA MOTA MG 15451251 21
00715 ELISABETE FATIMA DE ALMEIDA 284249567 20
01375 FABIANA DE CARVALHO AGUIAR ALMEIDA 255069571 24
00927 FABIANA RITA DE ANDRADE GATTO 40777199-2 18
01007 FABIANA SALES DOS SANTOS 30342283-X 18
01429 FABIOLA MENDES PEREIRA MG13258236 25
01378 FABRICIA DE CARVALHO TOTI 429662373 19
00184 FERNANDA APARECIDA POLASTRELI 2016122 19
00249 FERNANDA APARECIDA PONTES 22101578-4 19
01059 FERNANDA CRISTINA PENNAFIRME 412236047 15
00558 FERNANDA DE CAMPOS ALMEIDA 441787659-9 18
01284 FLAVIA ALVES DE ARRUDA 28583363-7 22
00995 FLAVIA NALDI ZANDONADI 33782100-8 19
