FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
EDITAL DE CONCURSO PUBLICO 01/2010
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
SEM PROVA PRÁTICA
 Publicado no site em 18/05/2010 as 8h.
Cargo: 02  - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
Inscrição Nome RG Pontos Português Nascimento Filhos Pontos Classificação
00678 DIEGO HENRIQUE DE ALMEIDA 435468054 9 08/10/1987 0 14 1
00768 FELICIANO VITOR DE ANDRADE 19613974 5 15/10/1967 0 13 2
00497 MARILENE GOMES DE ANDRADE 30 233 635 7 9 20/02/1981 0 11 3
00690 ALINE VERONICA DA SILVA 42047198-4 7 25/06/1986 1 11 4
00177 JOAO ALEN MACHADO NETO 47172334-4 6 14/12/1990 0 10 5
00704 CHRISTIANO LUIZ SILVA DO AMARAL SANTOS 43475442-0 6 18/10/1988 0 8 6
00036 JOSE CARLOS DA SILVA GRACIANO 32090026-5 4 13/03/1977 2 8 7
00624 FELIPE ROLLA 48932819-2 2 09/12/1992 0 6 8
00336 EZEQUIEL ALECIO GONCALVES 42.702.861-9 3 17/02/1988 1 5 9
00231 DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA 345844865 4 24/08/1989 0 4 10
               
Cargo: 06  - ENFERMEIRO DO TRABALHO
Inscrição Nome RG Pontos Português Nascimento Filhos Pontos Classificação
00092 PAMELLA CORREA DE OLIVEIRA 339059370 7 18/06/1986 0 45 1
00785 FERNANDO ROMANO 44321726-9 5 06/05/1984 0 45 2
00017 HOSANA ALICE DE FREITAS 281468205 6 09/04/1977 0 42 3
00417 DENISE SANTOS MOREIRA 265666508 6 21/11/1973 1 40 4
00457 JONATAS COELHO DOS SANTOS 20618095-2 4 21/12/1985 0 33 5
               
Cargo: 07  - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Inscrição Nome RG Pontos Português Nascimento Filhos Pontos Classificação
00020 DOMINGOS DE AZEVEDO OLIVEIRA JUNIOR 13462906-1 6 01/07/1963 0 49 1
00588 MARILEILA APARECIDA ROLLI HADDAD 7559885-1 6 01/10/1957 0 40 2
00877 ALEXANDRE TRANCHEZZI JUNIOR 9287398 8 14/03/1958 0 34 3
00833 JEFERSON MENDES DOS SANTOS 334008116 4 09/06/1981 0 32 4
00023 MARIO EDUARDO DA SILVA JACOME 322300101 6 04/04/1981 1 30 5
               
Cargo: 11  - NUTRICIONISTA
Inscrição Nome RG Pontos Português Nascimento Filhos Pontos Classificação
00448 ZORAIA MOURA DA SILVA 53.542.086-9 8 14/03/1986 0 47 1
00427 PAMELLA DA SILVA LOURO 459851524 6 17/09/1985 0 46 2
00860 CRISTIANE DOS SANTOS LIMA 26438710-7 7 31/08/1974 0 44 3
00260 JULIANA MARTON TAVARES NOBREGA 43.558.293-8 8 10/11/1983 0 40 4
00654 RUTH MARIA BARBOSA RIBEIRO DA SILVA 435259039 7 19/01/1984 0 40 5
00649 DANIELA FERNANDA ROSSI SQUARCINI 33782700-X 6 14/07/1981 1 39 6
00579 BRUNA MARIA DOS SANTOS DINAMARCO 33782847-7 4 14/01/1988 0 38 7
00025 BRUNA DA CONCEICAO OLIVEIRA 441116590 6 20/06/1987 0 37 8
00482 DOMENICA CAMPOS NICOLINI 22982429-8 4 24/04/1974 0 37 9
00771 CANDICE CRISTIANE MARIA LENCIONI 435373821 6 01/04/1983 1 36 10
00702 WAGNER DE SOUZA OLIVEIRA 22381283-3 4 17/09/1972 2 36 11
00884 ALINE MONTEIRO PECANHA  15030482 7 03/09/1986 0 35 12
00865 DANIELLE FURQUIM SIMAO 43768189-0 5 25/07/1987 0 35 13
00168 BEATRIZ DE OLIVEIRA BORREGO M-4.567.986 7 21/08/1967 1 34 14
00305 ROBERTA DE JESUS ABREU 35015147-7 4 28/04/1981 0 34 15
00373 DEISE CAMARA TORRES 1372509 6 20/03/1975 0 33 16
00526 NADIA APARECIDA DA SILVA SANTOS 29876347-3 6 07/04/1975 1 33 17
00495 RAFAELA MORAIS FURTADO 32810283-0 5 25/11/1989 0 33 18
00587 LYEGE FRANCINE CUNHA RODRIGUES 44320905-4 4 16/07/1987 0 31 19
00340 LUCIANA CARLA RODRIGUES 289724831 3 12/02/1989 0 31 20
00160 TAMIRYS DE OLIVEIRA MACHADO 44508519-8 2 23/05/1989 0 31 21
00332 ELIZABETH DE OLIVEIRA LOPES 43501214-9 6 17/07/1986 0 30 22
00006 LIZANDRA KARINA DA SILVA GUERRA FERREIRA 34585757-4 4 10/02/1987 0 30 23
               
Cargo: 14  - TÉCNICO DE LABORATÓRIO
Inscrição Nome RG Pontos Português Nascimento Filhos Pontos Classificação
00300 GISELLE VALERIO DA SILVA 35425927-1 10 18/08/1990 0 31 1
00422 AMANDA CRISTINE MARCOS 47962887-7 8 23/10/1991 0 24 2
00412 MEIRIANE SOARES DA SILVA 425745958 7 21/05/1986 0 24 3
00280 EMILIA CRISTINA DINIZ CAMARGO 39835208-2 7 18/06/1992 0 24 4
00825 MARCIA CORREA DE ARAUJO 16253774 8 09/12/1962 0 23 5
00369 JULIANA CRISTINA SILVA DE ANDRADE 455515773 5 08/04/1984 1 22 6
00291 ALINE GRAZIELE SILVA MARCONDES 47139661-8 5 25/10/1990 1 22 7
00039 BRUNA TALITA DA SILVA FERREIRA 471181584 8 11/09/1990 0 21 8
00099 ELAINE CRISTINA DE F.GRACIO 28.176.614-9 5 17/01/1977 0 21 9
00866 GESSICA CRISTINA DE SOUSA TRIGO 47522573-9 5 12/12/1990 0 21 10
00857 STEFANI EVANGELISTA SILVA 33046374-3 4 05/02/1988 0 20 11
               
Cargo: 16  - TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Inscrição Nome RG Pontos Português Nascimento Filhos Pontos Classificação
00329 CAMILA CONFALONI DA SILVA 445798130 7 04/11/1987 0 29 1
00847 PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA 30567175-3 7 10/05/1978 0 26 2
00306 AMANDA PEREIRA FERREIRA 44111213-4 4 10/07/1988 0 24 3
00723 REGIANE CONCEICAO SOARES DA SILVA 32425238-9 5 02/02/1976 2 21 4
00187 NOELY BONIFACIO DA SILVA ROCHA 43009515-6 5 11/04/1986 0 21 5
               
Cargo: 18  - TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Inscrição Nome RG Pontos Português Nascimento Filhos Pontos Classificação
00364 PATRICIA MAURA PEREIRA DOS SANTOS 26566823-2 8 30/08/1972 0 34 1
00671 MICHEL CORREA DE SOUZA 13297283-7 6 19/12/1981 0 34 2
00433 ALCIR SANTANA MATTOS 090187642 6 21/12/1969 3 33 3
00385 JOSUE DO NASCIMENTO MATEUS 202767604 5 04/01/1986 0 33 4
00511 JEAN RODRIGUES MANIERI BARBOSA 40935980-4 9 27/05/1983 0 32 5
00176 POLYANA CARVALHO SALEM 15500974 8 27/08/1987 0 32 6
00568 ANDRE PEREIRA DE NOVAIS 138686 6 13/11/1978 0 32 7
00844 DANIELA MELO MARIANO 29251053-6 6 22/09/1979 0 32 8
00569 RAPHAEL FONSECA FARIA SOARES 010271979-6 7 09/02/1976 2 31 9
00196 SAULO DEFREITAS DUARTE JUNIOR 06290T 8 09/04/1968 3 30 10
00869 MARCELO ARRUDA DE FARIA 38749144-2 7 21/02/1978 2 30 11
00281 CLAUDIO PEREIRA DE CAMARGO 15992241 6 05/10/1965 0 30 12
00777 WAGNER MOURA CARVALHO 297009830-7 5 26/02/1979 0 30 13
00804 KAROLINE SINZINGER BAYERLEIN 428289514 5 25/06/1988 1 29 14
00556 ELICA RIBEIRO ROCHA 25852528-9 4 03/03/1972 2 29 15
00650 AGATHA BIANCA MONTEIRO DOS SANTOS 46276736-x 7 16/11/1989 0 28 16
00018 CARLOS ROBERTO PINTO 34145931-8 6 01/11/1981 0 27 17
00528 OTALICIO SOARES BALTAZAR 07080236-8 6 23/03/1965 0 26 18
00623 WANDERSON CARLOS DA SILVA 104176177 6 07/06/1977 0 26 19
00539 ANSELMO DE JESUS NUNES 29793107-6 5 30/03/1984 0 26 20
00400 CINDI PRISCILA LOPES SCHUCH 36475502-7 5 12/06/1985 0 26 21
00008 RENATA DE ALMEIDA 43009267-2 6 20/11/1981 0 25 22
00214 MARCIA DOS SANTOS ASSIS OLIVEIRA 328032220 5 27/04/1981 0 25 23
00772 LUCIANO DE OLIVEIRA 0102692902 4 16/10/1970 3 25 24
00647 DANIEL CORREA DE SOUZA 12688480-8 5 28/01/1980 0 23 25
00592 JOSE LEITE RIBEIRO 53655759 5 19/03/1983 0 23 26
00432 GICELE SANTOS DE LIMA 32811302-5 4 06/03/1983 1 23 27
00443 JOALDO CONDE MALTA FILHO 9889524-2 6 06/12/1956 2 22 28
00738 LUIZ CARLOS FUZANO 29166220 4 13/09/1976 1 22 29
00876 VANESSA BRANDAO OLIVEIRA 14916565 4 17/02/1987 0 21 30
00356 CRISTIANE DE OLIVEIRA FREITAS 42966159-9 6 03/03/1982 1 20 31
00292 SHEILA RUBIA DE SOUSA ALVES NOGUEIRA 42.549.966-2 5 08/11/1984 0 20 32
00711 FRANCIELI SPANIOL 34495858-9 4 09/03/1983 0 20 33