FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
EDITAL DE CONCURSO PUBLICO 01/2010
CLASSIFICAÇÃO FINAL
COM PROVA PRÁTICA
 Publicado no site em 18/05/2010 as 8h.
Cargo: 01  - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Inscrição Nome RG Pontos Português Nascimento Filhos Pontos Objetiva Pontos Prática Total Classificação
00193 TATIANA SUELI RIBEIRO DOS SANTOS 44875738-2 8,00 02/05/1989 0 18,00 20,00 38,00 1
00574 TATIANE APARECIDA DOS SANTOS 41649023-2 8,00 29/09/1988 0 17,00 20,00 37,00 2
00841 BENILDA B. BRUNO SILVA DE CARVALHO 34641960 9,00 25/03/1980 1 18,00 18,00 36,00 3
00271 ELAINE FERREIRA DA ROCHA 27618863-9 9,00 19/04/1977 0 17,00 18,00 35,00 4
00634 VALERIA MOURA DE OLIVEIRA 427831349 9,00 25/06/1987 0 17,00 18,00 35,00 5
00838 SILVANA CARDOSO BERNARDES 26.565.647-3 8,00 28/09/1974 1 16,00 18,00 34,00 6
00802 DENIZE APARECIDA DE CASTRO PAULA 18730853-6 6,00 11/08/1969 2 15,00 19,00 34,00 7
00358 JESSICA APA NAREZI 443205292 6,00 17/03/1988 0 15,00 19,00 34,00 8
00338 RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE MORAES MACHADO 16252967 8,00 31/12/1963 0 18,00 15,00 33,00 9
00468 DAGMARA DOS SANTOS TAVARES 33138053/5 8,00 06/02/1978 2 14,00 19,00 33,00 10
00121 LUCILA RIBEIRO GONCALVES DA SILVA 47366383-1 8,00 06/04/1991 0 16,00 17,00 33,00 11
00404 MARCIA HELENA DE SOUZA 34687567-5 7,00 04/03/1980 0 14,00 19,00 33,00 12
00720 MARIANE SILVA DO NASCIMENTO 45737104-3 7,00 29/07/1989 0 15,00 18,00 33,00 13
00451 ELISANGELA DE ABREU 28409227-7 6,00 18/03/1975 2 14,00 19,00 33,00 14
00353 JANIMARIA FARIAS FAGUNDES 419934169 5,00 11/02/1986 0 13,00 20,00 33,00 15
00845 GIOVANA NOGUEIRA 234481006 4,00 25/12/1969 0 13,00 20,00 33,00 16
00453 TAMARA DAS GRACAS CARVALHO 40479819-6 3,00 03/03/1986 0 13,00 20,00 33,00 17
00151 DEBORA FERNANDA DE MELO 25554415-7 8,00 23/06/1975 3 15,00 17,00 32,00 18
00611 ANDREA DA COSTA SILVA 25015890 7,00 23/05/1975 0 16,00 16,00 32,00 19
00295 GISLANE RIBEIRO DA SILVA 12758852-8 6,00 21/03/1963 0 15,00 17,00 32,00 20
00003 ALINE DO CARMO AZEVEDO DA SILVA 487395013 6,00 24/08/1990 0 14,00 18,00 32,00 21
00035 VALERIA DANIELA BIDINOTTO VIANA 42489083-5 4,00 08/07/1981 2 13,00 19,00 32,00 22
00286 DULCINEIA DE SOUZA 32236270-2 8,00 15/07/1973 2 13,00 18,00 31,00 23
00618 LUCILENE GOMES PERILHAO SILVA 30466786-9 8,00 20/09/1978 2 16,00 15,00 31,00 24
00226 CASSIA JANE DE TOLEDO 365062704 7,00 02/04/1979 5 15,00 16,00 31,00 25
00483 ROSELENE TEODORO CATTO 278489199 6,00 06/08/1973 1 14,00 17,00 31,00 26
00742 CAMILA KELLY DOS SANTOS PIRES 43647492-7 6,00 20/05/1987 0 14,00 17,00 31,00 27
00425 GIDALVA DE OLIVEIRA LEMES 20611638-X 5,00 12/12/1970 2 11,00 20,00 31,00 28
00821 JACQUELINE VIVIANE DE SOUZA 45799753-9 5,00 03/08/1988 0 13,00 18,00 31,00 29
00395 ADRIANA SANTOS VIEIRA PEIXOTO 1.456.206 4,00 18/06/1979 1 14,00 17,00 31,00 30
00613 FRANCISCA SAMYA SOARES 2691907 4,00 27/01/1989 2 12,00 19,00 31,00 31
00180 STEFANIE JULIANE GUEDES SANTANA 46768177-6 4,00 23/05/1990 1 11,00 20,00 31,00 32
00788 MIGUEL JOSE ATAIDE 22168818-8 3,00 16/08/1972 0 12,00 19,00 31,00 33
00299 VERONICA SOARES MESQUITA DA COSTA 33632572-1 3,00 14/04/1981 0 11,00 20,00 31,00 34
00128 TAMARA CRISTINA LISBOA DA CRUZ 346473822 3,00 23/01/1982 0 11,00 20,00 31,00 35
00359 ALESSANDRA SILVA COTOGNI 33071661-x 9,00 02/02/1981 3 19,00 11,00 30,00 36
00333 MARIA DE LOURDES FELIZARDO 15641078-3 5,00 25/01/1963 0 14,00 16,00 30,00 37
00629 MARILDA DO CARMO MIRANDA DE FARIA 15525188-0 4,00 04/12/1961 0 12,00 18,00 30,00 38
00763 ISABEL BARBOSA DA SILVA DE OLIVEIRA 329910231 3,00 02/03/1980 1 10,00 20,00 30,00 39
00460 MARCELA APARECIDA DE JESUS 43204950-2 3,00 14/09/1981 1 11,00 19,00 30,00 40
00066 DEBORA MONTEIRO DA SILVA 42445532 3,00 06/08/1983 0 11,00 19,00 30,00 41
00861 MARIA CLARA TINEU DE MELO 331383640 3,00 21/03/1984 0 10,00 20,00 30,00 42
00253 MARLENE LEITE DE ASSIS 331015079 6,00 14/02/1977 3 12,00 17,00 29,00 43
00258 ANAY HELIENA FIGUEIRA COELHO 205123661 5,00 01/11/1967 1 13,00 16,00 29,00 44
00775 TABATA APARECIDA LUZ DOS SANTOS 43319683-x 5,00 11/02/1988 0 12,00 17,00 29,00 45
00416 MARCELLO DE OLIVEIRA DE SOUZA 08661803-0 4,00 13/10/1967 0 12,00 17,00 29,00 46
00411 HELAINE CRISTIANE  CESAR JEREMIAS 27961562-0 4,00 08/02/1974 2 12,00 17,00 29,00 47
00342 ADRIANA APARECIDA KELLY 345022014 4,00 22/05/1976 2 12,00 17,00 29,00 48
00488 CAMILA PORTO 43579781-5 4,00 15/02/1983 1 13,00 16,00 29,00 49
00074 SUELEN CRISTINE DO CARMO PONTE 45802289-5 4,00 30/03/1989 1 13,00 16,00 29,00 50
00846 RENATA DOS SANTOS PEREIRA 47605392-4 3,00 01/07/1985 1 11,00 18,00 29,00 51
00322 ROSELI TEODORO 255547870-0 1,00 29/12/1977 3 9,00 20,00 29,00 52
00792 ISABELA CARVALHO DA SILVA 16307518 9,00 22/01/1990 0 15,00 13,00 28,00 53
00837 BENEDITA CLELIA DOS SANTOS 33138084-5 6,00 23/04/1975 2 14,00 14,00 28,00 54
00013 VIVIANE MOREIRA DOS SANTOS 45117357-0 6,00 07/08/1986 1 13,00 15,00 28,00 55
00815 CAMILA APARECIDA VINHAS 43.104.704-2 5,00 03/07/1982 0 12,00 16,00 28,00 56
00741 DEISE CRISTINA SILVA 42115379-9 5,00 24/02/1988 0 12,00 16,00 28,00 57
00517 NAUDJANE SANDRA GONCALVES PEREIRA 292939978 4,00 12/03/1978 3 10,00 18,00 28,00 58
00044 ANDRESSA KARINA MARCAL OLIVEIRA 41876552-2 2,00 19/02/1987 1 8,00 20,00 28,00 59
00154 AMELIA MACHADO DE MENEZES 73319508 4,00 14/03/1948 0 9,00 18,00 27,00 60
00614 VIVIAN VIEIRA DE OLIVEIRA 44569941-3 6,00 26/06/1989 2 15,00 12,00 27,00 61
00551 MARIA JOSILEINE RIBEIRO ALVES 24465365-3 5,00 22/05/1970 1 11,00 15,00 26,00 62
00055 JESSICA SHEILA SOUZA DA SILVA 47497236-7 5,00 17/04/1991 0 12,00 14,00 26,00 63
00829 ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FIGUEIREDO 206123413 3,00 08/04/1968 1 11,00 15,00 26,00 64
00080 ADRIANA SANTOS SILVA 35423449-3 7,00 04/03/1981 1 14,00 11,00 25,00 65
00324 MARILEI TAMIRES DE ANDRADE 44864865-9 7,00 06/03/1989 1 15,00 10,00 25,00 66
00544 MARIA APARECIDA XAVIER ROCHA 14648296-7 6,00 15/04/1960 1 13,00 12,00 25,00 67
00492 PATRICIA DA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA 182260069 6,00 12/02/1971 3 13,00 12,00 25,00 68
00510 YARA LUCIA   LAURINDO  EPHIGENIO 37.322.008-x 4,00 26/02/1970 2 10,00 15,00 25,00 69
00596 MARLI JOSE DE OLIVEIRA FRANCA 26305313-1 3,00 08/03/1974 2 10,00 14,00 24,00 70
00382 MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS 320905731 3,00 15/10/1974 1 9,00 15,00 24,00 71
00379 MARIA FERNANDA PORTO 30473480-9 3,00 24/06/1978 2 10,00 14,00 24,00 72
00206 MARIA JANETE BASTOS 147916562 6,00 09/06/1960 0 11,00 12,00 23,00 73
00325 ROSELENE SILVA ARAUJO DA CRUZ 10821437 5,00 19/07/1964 2 12,00 11,00 23,00 74
00868 LUCIANA APARECIDA DE CASTRO PORTES 40.648.215-9 5,00 23/03/1980 0 11,00 12,00 23,00 75
00534 JAQUELINE MAGALHAES GONCALVES 479653392 5,00 25/09/1991 0 12,00 11,00 23,00 76
00002 JANE APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA 20599937-2 4,00 02/01/1968 3 12,00 11,00 23,00 77
00162 RENATA FERNANDES ARAUJO 29874899-x 7,00 12/08/1989 0 12,00 10,00 22,00 78
00590 MARIA DO CARMO 13407903-50 6,00 27/12/1962 0 12,00 10,00 22,00 79
00022 JULIANA DA SILVA MORAES 44321643-5 3,00 17/01/1988 0 12,00 10,00 22,00 81
00585 IRENE DIAS DE OLIVEIRA DA SILVA 36317405-9 5,00 15/10/1974 3 11,00 10,00 21,00 84
00622 KATIA APARECIDA DA SILVA 268758141 3,00 17/01/1962 0 9,00 12,00 21,00 85
00726 ROSEMARY BERNADINO DE CARVALHO RODRIGUES 270768270 4,00 29/09/1968 2 8,00 12,00 20,00 90
00117 ANDREIA APARECIDA SANT'ANA 441793605 3,00 22/04/1983 0 7,00 10,00 17,00 98
                   
                   
Cargo: 03  - AUXILIAR DE COZINHA
Inscrição Nome RG Pontos Português Nascimento Filhos Pontos Objetiva Pontos Prática Total Classificação
00012 CLAUDENIR ALVES DE MELO 17096563 8,00 19/01/1956 0 14,00 18,50 32,50 1
00657 FATIMA JESUS DO PRADO SENRA 129317895 6,00 07/05/1958 0 9,00 18,50 27,50 2
00731 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO 305001127 9,00 15/09/1976 4 14,00 13,20 27,20 3
00034 DAYSE ELLEN DAVID 41793942-5 9,00 29/10/1981 1 13,00 13,40 26,40 4
                   
Cargo: 04  - COZINHEIRO
Inscrição Nome RG Pontos Português Nascimento Filhos Pontos Objetiva Pontos Prática Total Classificação
00461 TAMARA SANTOS ALVES 54057835-6 4,00 03/12/1963 0 4,00 20,00 24,00 1
                   
Cargo: 08  - ELETRICISTA
Inscrição Nome RG Pontos Português Nascimento Filhos Pontos Objetiva Pontos Prática Total Classificação
00781 BRUNO MIRANDA SANTOS 22101495-0 9,00 31/08/1980 0 19,00 18,00 37,00 1
00396 WILSON PATTI JUNIOR 34348583-7 4,00 08/02/1983 0 12,00 20,00 32,00 2
00355 ROBERTO FIESCHI 7298072 8,00 12/10/1956 1 16,00 15,00 31,00 3
00424 WANDERLEI COELHO BOTELHO 17313669 7,00 24/04/1966 0 15,00 15,00 30,00 4
00790 EDSON EPAMINONDA DA CONCEICAO 259577637 4,00 15/09/1972 1 10,00 20,00 30,00 5
00345 LUIZ FERNANDO DE SOUZA  345023055 5,00 19/06/1990 0 13,00 15,00 28,00 6
00136 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO 372483641 4,00 18/02/1958 1 6,00 10,00 16,00 7
                   
Cargo: 09  - MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Inscrição Nome RG Pontos Português Nascimento Filhos Pontos Objetiva Pontos Prática Total Classificação
00116 RUBEM GONZAGA NANCLAREZ 492305894 9,00 27/03/1990 0 18,00 20,00 38,00 1
00421 ARLINDO ROSA JUNIOR 8.324.093-7 2,00 13/12/1953 0 6,00 15,00 21,00 2
                   
Cargo: 12  - PEDREIRO
Inscrição Nome RG Pontos Português Nascimento Filhos Pontos Objetiva Pontos Prática Total Classificação
00610 JOSE SEBASTIAO BONIFACIO 18043836-0 4,00 18/11/1964 0 5,00 20,00 25,00 1
                   
Cargo: 13  - PINTOR
Inscrição Nome RG Pontos Português Nascimento Filhos Pontos Objetiva Pontos Prática Total Classificação
00217 CARLOS HENRIQUE PORTUGAL E SILVA 59469423 1,00 09/09/1949 0 4,00 20,00 24,00 1
                   
Cargo: 17  - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Inscrição Nome RG Pontos Português Nascimento Filhos Pontos Objetiva Pontos Prática Total Classificação
00513 LUCIANA DAS GRACAS CARVALHO 30940929-9 7,00 07/01/1980 1 16,00 19,00 35,00 1
00716 VIVIAN DOS SANTOS JESUS ALVES 27252018-39 7,00 17/02/1976 1 14,00 20,00 34,00 2
00141 ARIADINE CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA 439275386 5,00 05/09/1988 0 14,00 20,00 34,00 3
00475 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 214432142 5,00 07/02/1958 0